每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (外部股東報酬率)(不含金融股)(1041130)
篩選條件:
(1) 近1季盈餘品質指標(每股營業現金流/每股盈餘)>50%
(2) 近三年每股自由現金流和>0
(3) 金融負債比<30%
(4) 近四季ROE總和>15%
(5) 最近4季ROE換算股價之比值(預計10%報酬率)、歷史最高現金殖利率換算股價比值
名稱 | 每日收盤價 | (4季)盈餘品質指標 | 近三年自由現金流 | 金融負債比 | 近四季ROE總和 | (10%)未來一年ROE換算股價比值 | (大買)現金殖利率換算股價比值A | 現在PERA |
宏益 | 24.95 | 107.34 | 2.15 | 2.36 | 16.54 | 1.09 | 1.11 | 8.82 |
信錦 | 50.4 | 98.69 | 10.16 | 16.3 | 16 | 1.09 | 1.44 | 9.32 |
鼎元 | 14.95 | 122.71 | 1.39 | 23.72 | 12.63 | -5.12 | -6.53 | 10.45 |
揚博 | 23.3 | 74.93 | 6.66 | 4.94 | 15.11 | 1.01 | 1.76 | 9.25 |
宏普 | 21.8 | 249.5 | 6.71 | 28.71 | 16.57 | 0.77 | 0.87 | 4.44 |
潤弘 | 37.3 | 84.3 | 12.44 | 22.08 | 17.8 | 0.83 | 1.8 | 7.61 |
神基 | 21.45 | 124.94 | 4.13 | 10.02 | 11.31 | 0.82 | 0.9 | 10.31 |
偉訓 | 22.05 | 61.89 | 2.28 | 11.63 | 12.41 | 0.96 | 1.26 | 10.11 |
群創 | 9.99 | 355.95 | 21.66 | 16.6 | 12.47 | -0.44 | -0.38 | 4.25 |
全智科 | 20.95 | 252.47 | 1.91 | 0.62 | 14.79 | 1.08 | 1.03 | 9.52 |
谷崧 | 54.8 | 202.91 | 0.7 | 23.76 | 14.04 | 0.81 | 1 | 9.38 |
華祺 | 16.7 | 229.11 | 9.98 | 22.61 | 14.72 | 0.8 | 2.27 | 9.03 |
F-達輝 | 0 | 157.82 | 10.57 | 0.29 | 12.71 | 0 | 0 | 0 |
先豐 | 30.95 | 166.12 | 8.79 | 19.66 | 21.11 | 1.09 | 1.46 | 10.15 |
國眾 | 11.75 | 92.76 | 3.38 | 4.43 | 10.5 | 1.07 | 1.38 | 10.78 |
高技 | 18.85 | 158.52 | 3.82 | 4.14 | 12.09 | 1.09 | 1.86 | 10.3 |
聰泰 | 67.5 | 80.9 | 12.09 | 4.16 | 41.59 | 1.03 | 1.91 | 10.37 |
幃翔 | 23.2 | 85.99 | 5.4 | 11.89 | 13.78 | 0.99 | 1.65 | 8.92 |
慶生 | 42.65 | 69.96 | 16.46 | 11.32 | 30.28 | 0.92 | 2.36 | 7.51 |
居易 | 27.55 | 71.09 | 5.72 | 3.94 | 19.12 | 0.99 | 1.51 | 8.97 |
崴強 | 16.8 | 110.43 | 4.73 | 7.16 | 11.75 | 1.02 | 1.64 | 10 |
凱碩 | 11.05 | 205.1 | 3.21 | 0 | 11.47 | 1.08 | 0.65 | 9.69 |
品安 | 17.15 | 426.87 | 7.35 | 7.39 | 12.53 | 1.06 | 2.36 | 11.36 |
福懋科 | 21 | 257.51 | 18.04 | 0.57 | 12.2 | 0.82 | 0.69 | 8.64 |
F-基勝 | 56.6 | 164.94 | 4.27 | 15.08 | 12.17 | 0.97 | 0.72 | 14.74 |
好樂迪 | 54.8 | 67.65 | 8.44 | 6.66 | 29.92 | 0.99 | 1.18 | 7.93 |
沒有留言:
張貼留言