2015年11月30日 星期一

每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (營收強勁成長股)(不含金融股)(1041130)

每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (營收強勁成長股)(不含金融股)(1041130)
(1) 觀察年增率(3-6)>0或年增率(3-12)>0,最好>10,圖形觀察
(2) 最新一季盈餘品質>0
(3) 高登報酬率1>15%(高登/彼得)1>1.5 (基本合理價)
(4) 金融負債比<30%

(5) 近四季ROE總和>10%

名稱 每日收盤價 高登報酬率A (高登/彼得)率A 最新一季盈餘品質 金融負債比 近四季ROE總和 年增率(3-6)月 年增率(3-12)月 季營業利益年增率 - 季營收年增率 近一個月累計營收年增率 減 季營收年增率
勝麗 154 40.56 1.75 2.06 36.91 40.56 78.74 142.91 -3618.93 -111.38
川飛 21 39.17 8.15 13.94 16.55 39.17 19.89 1.92 -227.85 -54.16
系統電 20.15 37.28 6.94 1.83 16.79 37.28 8.2 10.75 268.68 18.44
來思達 121 27.64 1.93 1.38 23.03 41.99 8.17 10.64 59.19 12.28
潤泰新 43.35 24.28 3.79 0.25 48.05 28 54.21 75.5 818.72 -51.43
巨庭 33.75 22.05 2.33 0.8 35.49 26.53 15.92 16.43 86.45 -0.1
可成 316 20.07 1.98 1.08 20.91 24.95 6.27 3.86 -7.61 6.46
宏普 21.8 18.89 4.25 2.48 28.71 16.57 22.96 13.06 -36.91 0.59
潤隆 27.7 18.44 2.96 1.87 53.08 26.34 893.63 853.05 96.48 19.44
遠雄 35 18.14 3.87 0.73 36.46 18.73 73.37 145.13 -83.09 -0.34
F-金麗 66.2 16.22 1.91 1.83 22.11 19.44 1.5 0.89 -3.48 -6.81
潤泰全 63.3 16.06 1.99 0.06 43.37 18.12 2.23 64.74 -7.07 -30.73
F-中租 55.2 15.89 1.76 2.3 113.3 19.59 2.76 8.99 -3.32 1.29
三發 13.35 15.18 2.49 3.11 51.1 13.9 5202.7 11108 -20476.7 -15767.9

沒有留言:

張貼留言