2015年10月30日 星期五

每日台股分析(不包括金融保險類)(1041029)

心得分享: 網路購物如何省錢?
名詞解釋: 高登報酬率=股利殖利率+ 保留盈餘成長率
股利殖利率=[(預估之EPS*配股現金所占比例)/股價]*100%
保留盈餘成長率=(預估之EPS/近四季EPS總和)*近四季ROE總和*(1-配股現金所占比例)
(高登/彼得)率=高登報酬率 / (股價/預估之EPS)
預估之EPS: 利用前3季來預估整年EPS,或近四季EPS總和,或利用營收來預測EPS
預估之EPS-1: 取這三者之最小值來當預估之EPS (最保守)
預估之EPS-2: 利用營收來預測EPS= 前三季EPS總和 + 三季前的季EPS*(1+近三月累計營收年增率)[假定淨利率不變]
高登報酬率1或(高登/彼得)率1: 利用預估之EPS-1計算所得數據
高登報酬率2或(高登/彼得)率2: 利用預估之EPS-2計算所得數據 
名稱 每日收盤價 高登報酬率A (高登/彼得)率A 高登報酬率B (高登/彼得)率B
台泥 36.15 5.82 0.33 6.23 0.38
亞泥 34.3 7.16 0.55 7.16 0.55
嘉泥 10.75 -6.02 0.27 -2.7 0.06
環泥 23.2 8.44 0.74 8.44 0.74
幸福 10.25 10.48 1.17 10.48 1.17
信大 10.45 1.57 0.02 2.3 0.05
東泥 15.3 0.46 0 0.92 0.01
味全 19.5 -15.95 2.63 -12.37 1.58
味王 21.3 6.64 0.41 6.74 0.43
大成 19.45 1.85 0.05 3.81 0.19
大飲 15.75 0.92 0.01 3 0.07
卜蜂 22.15 12.76 1.56 12.76 1.56
統一 55.2 7.05 0.29 7.05 0.29
愛之味 6.81 -3.99 0.28 -3.73 0.24
泰山 10.4 -1.28 0.01 0.96 0.01
福壽 14.75 2.16 0.05 2.16 0.05
台榮 10.1 1.55 0.03 1.87 0.04
福懋油 23.55 0.81 0.01 0.98 0.01
佳格 78.6 10.95 0.46 11.64 0.52
聯華 19.9 8.35 0.76 8.54 0.79
聯華食 27.8 9.86 0.74 9.9 0.74
大統益 73.1 10.61 0.85 10.61 0.85
天仁 38.3 6.43 0.35 6.53 0.36
黑松 31.85 3.12 0.12 3.61 0.16
興泰 18.05 -12.24 1.91 -5.23 0.35
宏亞 21.7 4.35 0.18 4.35 0.18
F-鮮活 155.5 15.78 0.84 18.55 1.17
F-其祥 43.55 12.97 0.92 14.31 1.12
安心 63 3.92 0.16 4.83 0.25
F-綠悅 122.5 16.63 1.46 16.73 1.48
德麥 190 16.06 1.1 16.17 1.11
台塑 77.2 4.99 0.19 5.47 0.23
南亞 64.8 7.68 0.47 7.68 0.47
台聚 13.5 4.96 0.27 4.96 0.27
華夏 13.9 6.43 0.39 6.43 0.39
三芳 40.9 8.52 0.54 8.56 0.54
亞聚 18.85 4.39 0.19 4.39 0.19
台達化 9.15 -1.76 0.04 -0.88 0.01
台苯 14.15 2.26 0.05 2.6 0.07
國喬 15.95 8.07 0.68 8.07 0.68
聯成 9.95 3.13 0.1 3.43 0.12
中石化 8.75 -0.51 -0.04 -0.54 -0.04
達新 23.5 3.05 0.09 5.12 0.25
上曜 10.1 -0.44 0.01 -0.28 0
東陽 35.65 4.1 0.15 4.33 0.16
大洋 28.5 -1.81 0.03 -1.63 0.02
永裕 27.1 12.67 1.15 13.29 1.27
地球 11.1 4.74 0.22 4.74 0.22
恆大 20.1 3.83 0.14 3.83 0.14
台化 75.4 2.96 0.07 3.93 0.12
恩得利 5.13 -6.89 0.48 -4.21 0.18
台翰 8.37 -12.83 5.44 -9.49 2.98
F-再生 24.05 5.07 0.36 7.02 0.68
F-廣華 127 9.79 0.66 9.79 0.66
昭輝 57.2 10.27 0.71 11.62 0.91
F-勝悅 73.2 16.25 2.11 16.25 2.11
遠東新 29.9 6.88 0.49 6.88 0.49
新纖 8.86 2.96 0.11 3.98 0.19
南染 23.9 6.61 0.41 6.61 0.41
宏洲 8.67 -21.84 5.06 -16.73 2.97
東和 7 -0.28 0 0
廣豐 17.5 11.05 1.3 11.05 1.3
嘉裕 5.86 -11.96 1.27 -11.96 1.27
東華 4.6 -28.68 10.41 -25.25 8.07
新紡 38.3
利華 7.07 -1.23 0.03 -0.96 0.02
大魯閣 20.25 -7.05 0.32 2.5 0.04
福懋 32.25 4.77 0.22 6.22 0.37
中福 5.06 -0.51 0 -0.17 0
華友聯 40.55 0.23 0 0.47 0
勤益 12.2 1.48 0.04 1.48 0.04
裕豐 4.87 3.16 0.11 1.47E+26
中和 13.1 -2.43 -0.01 -2.43 -0.01
南紡 15.4 3.1 0.1 3.1 0.1
大東 7.69 -19.91 5.46 -19.82 5.41
名軒 18.55 13.2 1.77 14.36 2.1
立益 5.01 -16.63 4.91 -10.67 2.02
力麗 9.45 3.47 0.14 3.47 0.14
大宇 9.66 3.9 0.14 3.9 0.14
宏和 19.7 -1 0 -1 0
力鵬 9.15 0 1.2 0.02
佳和 7.26 -4.87 0.03 14.61 0.24
年興 20.8 3.67 0.14 4.67 0.22
宏益 26.15 10.83 1.04 10.83 1.04
大將 8.52 4.55 0.28 5.49 0.41
台富 10.1 8.66 0.71 8.66 0.71
集盛 9.26 4.02 0.17 4.02 0.17
怡華 5.01 -107.89 105.09 -86.44 67.46
宜進 13.8 10.45 1.29 10.58 1.32
聯發 12.75 7.92 0.63 8.55 0.73
宏遠 16.55 7.63 0.42 7.72 0.43
強盛 15.7 4.05 0.17 4.05 0.17
得力 34.15 26.31 3.54 26.37 3.55
偉全 13.25 5.78 0.35 5.78 0.35
聚隆 16.8 0.76 0.01 0.76 0.01
南緯 13.15 0.92 0.01 2.33 0.09
昶和 9.52 -6.49 0.65 -5.27 0.43
理隆 12.4 0.05 0 0.16 0
大統染 17.85 4.2 0.15 4.27 0.15
首利 4.71 -10.86 3.2 -8.05 1.76
三洋紡 14.4 -10.91 0.35 -9.72 0.28
台南 26 5.69 0.19 5.81 0.2
弘裕 10.4 8 0.53 8 0.53
本盟 7.93 -37.42 3.92 -37.42 3.92
儒鴻 472.5 14.25 0.4 14.96 0.44
聚陽 244 6.99 0.3 7.21 0.32
士電 39.9 5.8 0.33 6.23 0.38
東元 28.05 6.1 0.35 6.41 0.38
正道 16 1.06 0.01 1.48 0.02
永大 52.1 10.86 0.94 12.14 1.17
瑞利 4.88 -14.46 4.18 -14.04 3.94
中興電 17.35 8.36 0.7 8.36 0.7
亞力 8.39 7.65 0.62 8.21 0.71
力山 11.8 5.39 0.31 6.83 0.49
川飛 23.5 43.94 9.03 45.67 9.76
利奇 12.5 5.09 0.29 5.89 0.39
華城 15.75 8.45 0.64 8.45 0.64
大億 86.7 8.45 0.57 8.57 0.58
堤維西 24.2 8.11 0.58 8.11 0.58
耿鼎 5.25 -19.85 7.98 -15.05 4.59
江申 87 9.51 0.55 9.53 0.55
日馳 13.15 9.69 0.77 10.25 0.86
鑽全 59.2 10.48 0.75 13.19 1.18
恩德 9.71 -0.69 0 -0.19 0
樂士 6.2 -16.13 0.7 -11.35 0.35
亞崴 29.15 8.62 0.73 9.07 0.81
高林股 17.7 4.44 0.2 4.49 0.21
勤美 29.1 7.66 0.56 7.84 0.59
車王電 51.7 4.96 0.14 5.03 0.15
中宇 61.2 10.49 0.87 10.97 0.95
和大 108.5 14.07 0.47 14.7 0.51
廣隆 117.5 11.45 0.8 11.77 0.85
正峰新 4.92 -35.52 23.32 -29.91 16.54
巨庭 38.05 14.46 0.85 15.5 0.98
喬福 16.95 11.58 1.35 11.58 1.35
錩泰 57 -14.09 -0.58 -15.64 -0.72
伸興 138 11.7 0.99 13.2 1.25
中砂 57.6 8.59 0.64 8.59 0.64
精華 492.5 11.67 0.59 12.21 0.65
捷邦 20 4.56 0.21 8.52 0.72
倉佑 17.4 6.8 0.42 6.87 0.43
濱川 11.7 -29.76 10.78 -21.97 5.88
力肯 17 11.55 0.82 12.81 1
新麥 116 13.65 1.16 14 1.22
信錦 50.9 11.24 1.15 11.72 1.25
程泰 65 12.63 1.23 12.63 1.23
精剛 13 -0.22 0 0
和勤 22.5 0.22 0 1.34 0.02
F-永冠 216 7.52 0.34 7.72 0.36
F-亞德 173 10.34 0.54 10.43 0.55
F-駿吉 26.4 11.12 0.64 11.12 0.64
F-英瑞 30.3 5.41 0.29 5.44 0.29
祺驊 37.3 4.85 0.23 5.91 0.34
川寶 63.4 7.03 0.43 9.46 0.78
直得 27.4 0.84 0.01 1.21 0.01
宏佳騰 58 6.96 0.38 7.18 0.41
華電 11.85 5.81 0.55 6.12 0.61
聲寶 12.75 7.66 0.61 8.87 0.81
華新 7.83 1.52 0.05 3.4 0.24
華榮 7.25 -4.52 0.23 -3.05 0.11
大亞 4.81 -7.06 0.6 -6.04 0.44
中電 8.26 -10.84 2.03 -8.12 1.14
宏泰 8.05 4.96 0.22 5.37 0.25
台一 3.49 -15.67 7.32 -13.84 5.71
三洋電 26.8 3.39 0.11 3.51 0.12
大山 9.92 1.36 0.02 1.36 0.02
億泰 4.8 12.19 2.92 12.19 2.92
榮星 7.02 -0.12 0 -0.45 -0.01
合機 6.92 -5.13 0.3 -0.52 0
F-艾美 25.35 0.47 0 0.67 0
中化 18.5 7.26 0.52 7.38 0.53
南僑 71.8 12.84 0.77 12.99 0.79
榮化 28.5 -10.04 -0.18 -10.04 -0.18
葡萄王 181 13.48 0.58 13.92 0.62
東鹼 33.7 14.53 1.75 14.86 1.83
和益 15.1 5.12 0.25 5.12 0.25
東聯 24.35 1.86 0.03 2.15 0.05
永光 21 3.89 0.12 4.47 0.16
興農 14.15 6.31 0.41 6.31 0.41
國化 15.5 3.56 0.13 3.56 0.13
和桐 7.55 -8.08 0.33 -6.26 0.2
萬洲 13.45 4.17 0.18 8.55 0.74
長興 30.95 8.45 0.65 8.59 0.67
中纖 9.23 7.29 0.85 7.29 0.85
生達 34.35 6.09 0.33 6.35 0.36
三晃 11 2.41 0.05 2.41 0.05
台肥 41.6 7.2 0.55 7.24 0.56
中碳 126 7.06 0.36 7.08 0.36
台硝 14.65 4.95 0.24 5.73 0.32
元禎 14.65 4.87 0.24 6.2 0.39
永記 66.6 9.92 0.85 9.92 0.85
中華化 15.2 6.9 0.44 6.9 0.44
必翔 76.8 -1.45 0 -1.12 0
花仙子 33.05 8.87 0.63 9.54 0.73
美吾華 13.85 4.27 0.18 5.15 0.26
毛寶 12.8 -3.75 0.12 -3.75 0.12
五鼎 42.8 6.01 0.3 6.42 0.35
杏輝 28.85 -1.18 0 -1.18 0
日勝化 11.95 9.79 1.02 9.79 1.02
喬山 59.5 20.66 2.27 20.82 2.31
臺鹽 24.75 4.51 0.2 4.59 0.21
台蠟 12 -8.67 0.72 -7.2 0.5
南光 44.1 6.64 0.26 6.69 0.26
中化生 33.3 7.63 0.53 7.63 0.53
勝一 42.3 10.59 0.92 10.59 0.92
生泰 77.7 10.31 0.63 10.65 0.68
合世 26.5 -7.99 0.39 -7.07 0.31
和康生 24.4 -7.13 0.26 -5.51 0.15
訊聯 31 1.15 0.01 1.43 0.02
光洋科 20.5 4.72 0.23 5.07 0.26
科妍 63.5 -0.42 0 -0.42 0
福盈科 21 7.92 0.59 8.17 0.63
杏昌 89.9 8.89 0.64 8.99 0.66
神隆 41.7 2.1 0.02 2.28 0.03
美時 75.1 -6.93 0.19 -6.93 0.19
紅電醫 29 -19.43 1.68 -19.43 1.68
台玻 12.85 -33.4 1.87 -1.39 0
寶徠 7.6 -12.49 1.97 -10.61 1.42
冠軍 7.09 -7.59 1.61 -6.88 1.32
潤隆 27.5 14.62 1.86 18.55 2.99
中釉 10.45 3.72 0.2 4.13 0.24
和成 8.39 2.17 0.06 2.17 0.06
寶利徠 25.9 7.64 0.54 7.9 0.58
富喬 10.25 5.75 0.34 5.75 0.34
凱撒衛 33.5 10.11 0.81 10.68 0.9
台紙 10.75 2.2 0.06 2.63 0.09
士紙 31 -12.51 0.71 -9.54 0.42
正隆 11.45 9.1 1.08 9.1 1.08
華紙 9.94 2.55 0.09 2.55 0.09
寶隆 8.17 2.38 0.1 2.52 0.11
永豐餘 11 3.05 0.12 4.58 0.27
榮成 11.55 6.36 0.46 9.12 0.94
中鋼 20.15 6.36 0.41 6.36 0.41
東鋼 17.8 4.92 0.25 4.92 0.25
燁興 4.37 -13.51 2.81 -13.06 2.63
高興昌 8.12 -6.32 0.65 -5.94 0.58
第一銅 7.36 -9.57 0.79 -7.06 0.43
春源 9.64 6.86 0.46 6.97 0.47
春雨 14 2.27 0.09 2.36 0.09
中鋼構 19.3 5.34 0.3 5.34 0.3
中鴻 4.72 -17.71 3.94 -12.82 2.06
豐興 37.6 8.26 0.68 8.26 0.68
官田鋼 5.58 -0.26 0.02 -0.24 0.01
美亞 13.45 1.16 0.01 2.7 0.07
聚亨 4.04 -5.34 0.7 -4.03 0.4
燁輝 7.72 3.94 0.2 4.43 0.26
志聯 7.31 5.88 0.35 7.22 0.53
千興 2.87 -22.01 9.51 -16.86 5.58
大成鋼 15.8 2.63 0.07 8.2 0.7
威致 1.49 -48.9 75.81 -40.01 50.75
盛餘 17.95 7.27 0.57 7.27 0.57
彰源 10.05 5.05 0.22 7.92 0.54
新光鋼 13.9 6.63 0.33 6.63 0.33
新鋼 9.06 2.41 0.06 2.53 0.06
佳大 8.34 -11.71 0.31 -10.64 0.26
允強 19.95 6.82 0.46 8.03 0.64
唐榮 46 -14.53 0.85 -10.25 0.42
海光 5.72 -2.23 0.54 -1.59 0.28
上銀 182 12.2 0.59 12.62 0.63
川湖 435 15.3 0.65 15.86 0.7
風青 10.9 -15.04 2.43 -12.98 1.81
橋椿 47.6 8.72 0.68 9.59 0.82
世鎧 23.8 5.46 0.28 6.77 0.43
晉椿 16.45 11.37 1.29 11.37 1.29
世德 98 9.68 0.57 9.77 0.58
嘉鋼 15 -17.26 3.33 -12.13 1.64
南港 28.65 2.05 0.03 2.05 0.03
泰豐 14.8 4.1 0.23 4.1 0.23
台橡 22.45 5.84 0.33 5.84 0.33
中橡 24.1 3.33 0.13 12.4 1.78
正新 59.1 12.53 0.94 12.84 0.99
建大 52.2 12.31 0.92 12.76 0.99
厚生 18.15 9.55 1.05 9.55 1.05
南帝 27.45 9.27 0.59 9.43 0.61
華豐 13.05 17.39 2.97 17.39 2.97
鑫永銓 79.6 11.57 0.9 11.57 0.9
F-六暉 44.15 9.69 0.71 9.69 0.71
裕隆 35.05 2.99 0.09 4.1 0.18
中華 23.2 8.06 0.75 8.06 0.75
三陽 21.9 -1.12 0 2.23 0
和泰車 387 10.63 0.48 10.63 0.48
台船 13.75 4.83 0.24 4.83 0.24
大甲 19.7 4.8 0.19 4.93 0.2
裕日車 295 7.25 0.53 7.25 0.53
劍麟 184 10.93 0.42 11.46 0.46
泰茂 15.05 4.13 0.17 4.13 0.17
為升 402 7.44 0.24 8.02 0.28
宇隆 69 8.43 0.6 8.43 0.6
謚源 109.5 10.11 0.42 10.11 0.42
F-百達 31.5 1.08 0.01 1.08 0.01
光寶科 34.65 7.27 0.54 7.27 0.54
麗正 6.78 -0.46 -0.05 -0.46 -0.05
聯電 11.9 9.2 0.99 9.2 0.99
全友 7.43 8.04 0.57 15.63 2.17
台達電 167 6.53 0.27 7.41 0.35
日月光 37.3 10.27 0.76 11.5 0.96
金寶 10.6 10.75 1.41 10.75 1.41
華通 21.5 11.07 0.99 12.22 1.2
台揚 9.33 -19.43 2.02 -18.23 1.78
楠梓電 26.15 57.94 33.5 57.94 33.5
鴻海 86.8 14.5 1.65 14.83 1.72
東訊 2.21 -22.22 4.73 -21.27 4.33
中環 3.89 -5.67 0.93 -5.58 0.9
仁寶 20.05 11.85 1.41 11.85 1.41
矽品 42.85 10.4 0.96 10.4 0.96
國巨 51.6 6.07 0.43 6.07 0.43
廣宇 13.65 -2.03 0.03 2.23 0.04
華泰 11.8 18.77 1.91 19.08 1.97
台積電 136.5 21.18 1.88 21.27 1.9
精英 22.6 10.09 0.93 10.67 1.04
友訊 10.45 -6.2 0.42 -5.94 0.39
旺宏 4.98 -22.08 6.52 -20.28 5.5
光罩 7.99 -2.51 0.09 -1.81 0.05
光磊 10.55 8.28 0.73 8.28 0.73
茂矽 2.31 -78.65 119.51 -70.36 95.64
華邦電 7.8 9.98 1.29 9.98 1.29
智邦 19.5 6.38 0.39 6.54 0.41
聯強 34.8 9.86 0.92 10.08 0.96
海悅 37 0.39 0 4.13 0.06
錸德 2.95 -10.93 3.19 -10.68 3.04
順德 27.8 13.2 1.64 13.81 1.79
佳世達 11.2 13.97 1.83 15.21 2.17
宏碁 14 1.86 0.05 2.18 0.07
鴻準 85.3 15.8 1.82 16.62 2.02
敬鵬 44.1 9.97 0.92 10.44 1.01
英業達 18.35 9.01 0.82 9.61 0.94
華碩 295 8.85 0.69 9.53 0.8
美格 9.62 -20.48 3.38 -15.2 1.86
所羅門 14.8 7.9 0.79 8.92 1.01
致茂 58.4 6.6 0.33 7.32 0.41
鴻友 1.26 -391.48 251.67 -246.49 99.77
藍天 35.4 7.49 0.67 7.86 0.74
矽統 6.27 -3.47 0.25 -2.16 0.1
倫飛 4.46 -29.22 7.4 -26.89 6.27
昆盈 10.25 4.31 0.17 5.04 0.24
燿華 11.5 10.5 0.8 12.3 1.1
金像電 11.2 11.47 1.44 13.1 1.88
菱生 10.05 -1.09 0.01 0.73 0.01
大同 5.93 -20.2 3.82 -14.43 1.95
震旦行 51.1 7.66 0.5 8.75 0.65
佳能 17.95 7.17 0.52 8.73 0.76
智寶 14.6 3.59 0.15 5.6 0.36
技嘉 33.8 7.95 0.64 9.21 0.86
微星 32.1 10.2 1.03 10.36 1.06
瑞昱 68 7.34 0.47 10.24 0.92
虹光 7.45 -3.47 0.26 -3.35 0.24
廣達 55.6 8.88 0.69 9.52 0.79
台光電 65 17.04 1.68 17.67 1.81
群光 79 10.7 0.83 10.81 0.85
精元 14.7 6.68 0.63 8.07 0.92
威盛 8.5 -76.47 28.07 -73.53 25.95
云辰 23.2 -16.77 0.18 -12.74 0.1
正崴 47 6.85 0.47 8.47 0.72
億光 49.05 9.35 0.85 9.89 0.95
研華 236.5 7.56 0.25 7.73 0.27
友通 38.25 8.68 0.7 9.1 0.77
映泰 7.11 -23.8 5.36 -16.66 2.62
凌陽 13.2 8.06 0.9 8.06 0.9
毅嘉 18.8 3.6 0.14 5.11 0.27
漢唐 38.8 11.97 1.15 13.93 1.56
浩鑫 7.61 -9.35 0.95 -9.35 0.95
國碩 25 2.87 -0.25 2.87 -0.25
南科 39.55 61.62 16.13 61.62 16.13
友達 9.77 9.07 2.01 9.46 2.19
中華電 100.5 5.28 0.27 5.28 0.27
環科 12.4 5.99 0.44 8.09 0.8
精技 16 8.37 0.71 9.11 0.84
錩新 14.15 3.11 0.11 10.32 1.23
圓剛 10.35 -7.65 1.29 -7.65 1.29
仲琦 13.8 2.53 0.06 4.14 0.16
新巨 38.8 11.73 1.21 11.79 1.22
建準 17.2 5.5 0.3 7.15 0.5
固緯 16.6 7.72 0.56 8.42 0.67
隴華 29.85 -4.99 0.14 -3.64 0.08
承啟 14.3 7.55 0.57 11.74 1.38
鼎元 15.6 12.05 1.07 12.05 1.07
三商電 6.66 0 0.17 0
興勤 43.95 12.66 1.36 13.79 1.62
銘旺科 13.15 -16.09 2.4 -15.84 2.32
燦坤 19.95 0.41 -0.01 -0.33 0
聯昌 15.45 3.56 0.12 5.84 0.33
互盛電 46.05 7.2 0.45 10.06 0.88
統懋 6.12 -8.05 0.78 -8.05 0.78
偉詮電 19.9 2.58 0.06 3.77 0.13
旺詮 50.2 10.06 1.01 10.06 1.01
英誌 14.5 16.28 -0.35 9.98 -0.13
美律 61.6 5.85 0.26 8.82 0.59
太空梭 7.95 1.52 0.02 1.52 0.02
超豐 31.9 12.4 1.38 12.43 1.39
新美齊 7.44 5.94 0.52 7.49 0.83
新利虹 7.38 -9.19 1.64 -9.19 1.64
友旺 8.26 -10.72 1.45 -7.56 0.72
晶電 28.8 6.32 0.21 13.6 0.99
京元電 22.15 9.32 0.85 10.21 1.01
神腦 45.6 7.06 0.38 7.06 0.38
創見 90.2 8.69 0.7 8.92 0.74
凌群 11.85 4.1 0.19 4.1 0.19
聯發科 253 9.61 0.78 11.15 1.05
全新 38.2 4.76 0.31 4.76 0.31
奇力新 46 11.85 1 12.24 1.06
飛宏 9.64 -17.17 3.12 -10.4 1.14
義隆 36.3 6.55 0.42 7.18 0.5
敦吉 34.85 9 0.82 9.72 0.95
建通 9.4 -0.64 0.01 0.64 0.01
光群雷 14.65 2.18 0.05 4.24 0.18
良得電 16.05 4.23 0.19 5.88 0.37
盟立 29.05 9.44 0.77 9.88 0.84
麗臺 10.05 8.23 0.5 8.23 0.5
冠西電 33 -8.6 0.22 -6.63 0.13
志聖 14.8 4.24 0.19 5.26 0.29
華經 10.7 6.72 0.48 6.72 0.48
資通 13.8 8.37 0.71 8.37 0.71
立隆電 24.45 10.99 1.19 12.81 1.62
可成 321.5 18.72 1.61 20.73 1.98
華映 0.88 -29.77 33.49 -28.57 30.84
鉅祥 22.55 7 0.48 7.63 0.58
美隆電 12.6 -3.32 0.11 -3.32 0.11
大毅 14.85 4.33 0.21 4.45 0.22
敦陽科 25.65 7.62 0.58 8.09 0.66
強茂 12.85 -0.21 0 -0.3 -0.01
連宇 14.9 3.46 0.1 3.54 0.11
百容 17.65 9.62 0.9 9.91 0.95
希華 18.6 9.12 0.82 9.34 0.86
兆赫 39.5 5.15 0.22 6.26 0.33
一詮 11.55 -2.59 0.08 -0.07 0
漢平 30.9 9.3 0.73 10.03 0.85
瑞軒 16.3 3.82 0.14 4.83 0.23
吉祥全 8.3 -28.33 5.02 -21.97 3.02
華新科 18.25 6.1 0.43 7.39 0.63
揚博 20.55 11.09 1.21 11.33 1.26
普安 14 6.19 0.38 6.19 0.38
卓越 7.49 -154.28 39.14 -154.28 39.14
怡利電 44 12.86 1.04 13.47 1.14
宏達電 77.2 -13.1 1.97 -9.38 1.01
東貝 23 -1.24 0.02 1.37 0.02
國建 13.95 17.96 3.3 17.96 3.3
國產 9.48 3.44 0.16 3.44 0.16
國揚 11.3 3.31 0.12 3.31 0.12
太設 16.25 4.84 0.24 4.84 0.24
全坤建 22.8 -72.24 51.23 -72.24 51.23
太子 10 10.85 1.59 10.85 1.59
龍邦 20.4 2.2 0.03 2.2 0.03
中工 7.58 17.33 3.61 17.33 3.61
新建 6.68 6.11 0.47 6.35 0.5
冠德 18.2 12.6 1.82 12.6 1.82
京城 18.75 4.95 0.35 5.48 0.43
宏璟 17.15 6.89 0.59 6.89 0.59
皇普 9.51 -1.64 0.03 -1.23 0.02
華建 16.85 -5.77 0.2 1.04E+27
宏盛 15.8 1.2 0.01 1.2 0.01
達欣工 14.7 6.57 0.5 6.81 0.54
宏普 21.95 19.45 4.47 21.07 5.25
聯上發 9.15 2.68 0.1 2.68 0.1
基泰 16.9 -7.1E+26 -7.1E+26
櫻花建 22.55 22.35 3.8 22.35 3.8
愛山林 30 -0.06 0 1.56 0.01
興富發 47.05 15.18 1.83 15.37 1.88
皇昌 8.25 10.35 1.29 11.46 1.58
皇翔 26.1 7.77 0.66 7.77 0.66
根基 14.95 5.36 0.3 7.78 0.63
日勝生 12.6 -3.43 0.16 -3.31 0.14
華固 61.1 24.06 5.17 24.56 5.39
綠意 12.9 4.72 0.26 4.72 0.26
潤弘 39.25 13.4 1.75 14.08 1.93
益航 11.65 -2.21 0.12 -2.15 0.11
長榮 14.7 -1.2E+15 -6.9E+13 -1.5E+15 -1.1E+14
新興 18.25 7.28 0.57 7.39 0.58
裕民 38.4 2.03 0.04 3.63 0.13
榮運 13.6 5.19 0.31 5.25 0.32
大榮 38.75 9.36 0.62 9.54 0.65
陽明 9.95 2.65 0.07 5.3 0.29
華航 11.55 11.51 1.09 11.51 1.09
志信 7.91 2.07 0.07 3.89 0.25
中航 22.9 4.78 0.26 5.06 0.29
中櫃 14.3 2.32 0.11 3.15 0.2
東森 7.5 -19.63 5.55 -19.25 5.34
萬海 21.3 14.27 1.94 14.27 1.94
山隆 22.75 7.89 0.64 8.28 0.7
台航 13.8 2.64 0.08 2.64 0.08
長榮航 19.05 7.25 0.3 7.25 0.3
漢翔 41.3 16.21 0.82 16.82 0.89
台驊 30.35 9.01 0.66 10.18 0.85
F-慧洋 36.9 10.36 1.24 10.61 1.3
大車隊 77.7 10.09 0.76 10.09 0.76
正德 9.06 3.28 0.13 3.28 0.13
宅配通 33.3 7.83 0.43 7.83 0.43
萬企 14 4.69 0.25 5.12 0.3
華園 14.25 5.58 0.28 5.65 0.29
國賓 27.9 3.57 0.12 4.36 0.18
六福 10.35 10.72 1.17 10.72 1.17
第一店 19.45 5.67 0.31 5.87 0.33
晶華 224.5 7.36 0.33 7.36 0.33
遠雄來 24.1 2.49 0.05 4.23 0.16
桃園店 0
燦星旅 20.55 3.5 0.12 5.05 0.24
夏都 45 4.98 0.12 8.57 0.34
F-美食 197.5 6.68 0.17 6.86 0.18
F-富驛 17.6 0.63 0 3.78 0.15
F-雅茗 49.4 7.89 0.24 10.48 0.43
王品 188.5 2.86 0.07 3.52 0.1
瓦城 239 5.82 0.27 6.37 0.32
雄獅 143.5 9.75 0.47 10.42 0.54
六角 88.4 16.55 1.05 16.55 1.05
易飛網 28.3 4.89 0.19 6 0.29
台開 10.75 40.94 30.77 40.94 30.77
欣欣 27 1.61 0.02 2.42 0.05
遠百 19.5 3.8 0.14 4.01 0.16
匯僑 26 8.5 0.73 8.5 0.73
三商行 21.35 14.16 1.99 16.15 2.59
高林 12.5 11.43 1.28 12.16 1.45
特力 19.75 7.96 0.6 7.96 0.6
統領 26.35 1.81 0.04 1.92 0.04
麗嬰房 16.75 -0.34 0 -0.31 0
統一超 216 8.42 0.29 9.09 0.33
農林 14.25 6.28 0.5 6.28 0.5
潤泰全 60.1 12.84 2.2 12.84 2.2
滿心 18 8.31 0.69 8.31 0.69
F-鼎固 22.8 6.3 0.49 14.44 2.6
F-東凌 63.4 3.21 0.08 3.44 0.09
誠品生 152 6.12 0.35 6.15 0.35
F-淘帝 128 21.17 2.26 21.8 2.39
歐格 11.45 4.29 0.18 5.46 0.29
健和興 40.1 7.89 0.45 8 0.46
豐達科 43.55 -7.73 0.31 -5.48 0.16
神基 22.5 10.08 1.02 10.17 1.04
晶豪科 28.9 10.61 1.1 11.53 1.3
大立光 2525 34.56 2.24 37.3 2.61
華立 45.6 11.52 1.27 12.08 1.39
今皓 7.12 -7.54 1.11 -6.54 0.84
晟銘電 20.8 5.89 0.2 5.89 0.2
聯陽 28 5.09 0.26 6.39 0.4
全漢 19.85 0.89 0.01 3.66 0.15
嘉晶 14.95 -1.89 0.03 -1.89 0.03
奇鋐 26.2 7.19 0.48 10.11 0.95
同開 18.15 -2.47 -0.04 -3.34 -0.07
亞光 31.1 -0.51 0.01 -0.38 0.01
鴻名 11.95 4.92 0.23 5.44 0.29
威強電 41.15 12.22 1.25 12.22 1.25
信邦 56.4 9.81 0.71 10.12 0.76
憶聲 4.56 -12.32 3.59 -9.64 2.2
星通 8.1 0.63 0 0.63 0
禾伸堂 33 9.59 0.94 10 1.02
盛達 13.95 0.81 0.01 3.06 0.1
增你強 15.9 9.71 0.96 9.71 0.96
零壹 20.35 8.72 0.7 8.88 0.72
德律 58 9.66 0.68 11.19 0.91
佰鴻 10.5 -1.25 -0.02 -2.19 -0.06
威健 19.75 8.27 0.67 8.74 0.75
聯詠 112.5 13.41 1.38 13.47 1.39
智原 51.4 4.03 0.13 4.78 0.18
文曄 36.65 13.36 1.8 13.39 1.8
欣興 14.25 -5.71 0.36 -2.39 0.06
全台 8.6 9 0.93 9 0.93
遠見 36.8 7.19 0.38 29.8 6.48
揚智 15.2 -2.88 0.09 -0.52 0
晶技 37.55 8.34 0.63 8.67 0.68
科風 3.7 -76.22 17.72 -70.9 15.33
健鼎 50.2 8.96 0.82 9.85 0.99
台灣大 102.5 5.93 0.31 5.99 0.31
