2015年11月30日 星期一

每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (營收強勁成長股)(不含金融股)(1041130)

每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (營收強勁成長股)(不含金融股)(1041130)
(1) 觀察年增率(3-6)>0或年增率(3-12)>0,最好>10,圖形觀察
(2) 最新一季盈餘品質>0
(3) 高登報酬率1>15%(高登/彼得)1>1.5 (基本合理價)
(4) 金融負債比<30%

(5) 近四季ROE總和>10%

名稱 每日收盤價 高登報酬率A (高登/彼得)率A 最新一季盈餘品質 金融負債比 近四季ROE總和 年增率(3-6)月 年增率(3-12)月 季營業利益年增率 - 季營收年增率 近一個月累計營收年增率 減 季營收年增率
勝麗 154 40.56 1.75 2.06 36.91 40.56 78.74 142.91 -3618.93 -111.38
川飛 21 39.17 8.15 13.94 16.55 39.17 19.89 1.92 -227.85 -54.16
系統電 20.15 37.28 6.94 1.83 16.79 37.28 8.2 10.75 268.68 18.44
來思達 121 27.64 1.93 1.38 23.03 41.99 8.17 10.64 59.19 12.28
潤泰新 43.35 24.28 3.79 0.25 48.05 28 54.21 75.5 818.72 -51.43
巨庭 33.75 22.05 2.33 0.8 35.49 26.53 15.92 16.43 86.45 -0.1
可成 316 20.07 1.98 1.08 20.91 24.95 6.27 3.86 -7.61 6.46
宏普 21.8 18.89 4.25 2.48 28.71 16.57 22.96 13.06 -36.91 0.59
潤隆 27.7 18.44 2.96 1.87 53.08 26.34 893.63 853.05 96.48 19.44
遠雄 35 18.14 3.87 0.73 36.46 18.73 73.37 145.13 -83.09 -0.34
F-金麗 66.2 16.22 1.91 1.83 22.11 19.44 1.5 0.89 -3.48 -6.81
潤泰全 63.3 16.06 1.99 0.06 43.37 18.12 2.23 64.74 -7.07 -30.73
F-中租 55.2 15.89 1.76 2.3 113.3 19.59 2.76 8.99 -3.32 1.29
三發 13.35 15.18 2.49 3.11 51.1 13.9 5202.7 11108 -20476.7 -15767.9

每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (外部股東報酬率)(不含金融股)(1041130)

每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (外部股東報酬率)(不含金融股)(1041130)

篩選條件:
(1) 1季盈餘品質指標(每股營業現金流/每股盈餘)>50%
(2) 近三年每股自由現金流和>0
(3) 金融負債比<30%
(4) 近四季ROE總和>15%

(5) 最近4ROE換算股價之比值(預計10%報酬率)、歷史最高現金殖利率換算股價比值

名稱 每日收盤價 (4季)盈餘品質指標 近三年自由現金流 金融負債比 近四季ROE總和 (10%)未來一年ROE換算股價比值 (大買)現金殖利率換算股價比值A 現在PERA
宏益 24.95 107.34 2.15 2.36 16.54 1.09 1.11 8.82
信錦 50.4 98.69 10.16 16.3 16 1.09 1.44 9.32
鼎元 14.95 122.71 1.39 23.72 12.63 -5.12 -6.53 10.45
揚博 23.3 74.93 6.66 4.94 15.11 1.01 1.76 9.25
宏普 21.8 249.5 6.71 28.71 16.57 0.77 0.87 4.44
潤弘 37.3 84.3 12.44 22.08 17.8 0.83 1.8 7.61
神基 21.45 124.94 4.13 10.02 11.31 0.82 0.9 10.31
偉訓 22.05 61.89 2.28 11.63 12.41 0.96 1.26 10.11
群創 9.99 355.95 21.66 16.6 12.47 -0.44 -0.38 4.25
全智科 20.95 252.47 1.91 0.62 14.79 1.08 1.03 9.52
谷崧 54.8 202.91 0.7 23.76 14.04 0.81 1 9.38
華祺 16.7 229.11 9.98 22.61 14.72 0.8 2.27 9.03
F-達輝 0 157.82 10.57 0.29 12.71 0 0 0
先豐 30.95 166.12 8.79 19.66 21.11 1.09 1.46 10.15
國眾 11.75 92.76 3.38 4.43 10.5 1.07 1.38 10.78
高技 18.85 158.52 3.82 4.14 12.09 1.09 1.86 10.3
聰泰 67.5 80.9 12.09 4.16 41.59 1.03 1.91 10.37
幃翔 23.2 85.99 5.4 11.89 13.78 0.99 1.65 8.92
慶生 42.65 69.96 16.46 11.32 30.28 0.92 2.36 7.51
居易 27.55 71.09 5.72 3.94 19.12 0.99 1.51 8.97
崴強 16.8 110.43 4.73 7.16 11.75 1.02 1.64 10
凱碩 11.05 205.1 3.21 0 11.47 1.08 0.65 9.69
品安 17.15 426.87 7.35 7.39 12.53 1.06 2.36 11.36
福懋科 21 257.51 18.04 0.57 12.2 0.82 0.69 8.64
F-基勝 56.6 164.94 4.27 15.08 12.17 0.97 0.72 14.74
好樂迪 54.8 67.65 8.44 6.66 29.92 0.99 1.18 7.93

每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (高登報酬率)(不含金融股)(1041130)

每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (高登報酬率)(不含金融股)(1041130)

篩選條件:
(1) 4季盈餘品質指標(每股營業現金流/每股盈餘)>50%
(2) 近三年每股自由現金流和>0
(3) 金融負債比<30%
(4) 近四季ROE總和>15%

(5) 高登報酬率1>15%(高登/彼得)1>1.5

名稱 每日收盤價 高登報酬率A (高登/彼得)率A (4季)盈餘品質指標 近三年自由現金流 金融負債比 近四季ROE總和 年增率(3-6)月
台積電 139 19.98 1.72 171.78 8.52 18.37 29.31 -8.42
台光電 63.5 19.06 2.22 121.7 7.09 16.18 27.79 1.09
漢唐 41.8 15.05 1.78 108.12 20.18 2.51 21.26 -37.98
南科 36.8 43.57 9.95 91.62 8.86 17.22 55.5 -2.74
可成 316 20.07 1.98 88.24 35.35 20.91 24.95 6.27
宏普 21.8 18.89 4.25 249.5 6.71 28.71 16.57 22.96
大立光 2515 33.15 2.28 106.9 182.62 2.6 51.95 -10.63
聯鈞 138.5 18.8 1.52 153.82 36.98 5.27 34.15 2.66
華亞科 22.1 20.19 3.28 141.58 12.58 4.39 32.28 -3.13
單井 78.8 17.69 1.64 179.21 3.38 16.16 32.04 -24.32
其陽 71.8 19.15 1.78 95.65 3.04 29.6 33.5 -17.05
F*AS 61.1 19.62 2.42 132.97 46.26 24.37 20.99 -0.06
光聯 22.45 28.61 2.93 192.42 2.21 4.6 28.61 -0.54
慶生 42.65 17.2 2.29 69.96 16.46 11.32 30.28 -7.98
智基 84 42.37 2.96 258.41 17.73 0 42.44 -39.05
F-君耀 52 16.12 1.8 90.65 2.12 7.4 18.19 0.55
F-金麗 66.2 16.22 1.91 118.95 20.31 22.11 19.44 1.5
好樂迪 54.8 16.52 2.08 67.65 8.44 6.66 29.92 0.11

2015年11月29日 星期日

每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (營收強勁成長股)(不含金融股)(1041129)


(1) 觀察年增率(3-6)>0或年增率(3-12)>0,最好>10,圖形觀察
(2) 最新一季盈餘品質>0
(3) 高登報酬率1>15%(高登/彼得)1>1.0 (基本合理價)
(4) (4)盈餘品質指標>0(可有可無,有最好)

(5) 注意三率的變化是否向上

名稱 每日收盤價 高登報酬率A (高登/彼得)率A 最新一季盈餘品質 金融負債比 近四季ROE總和 年增率(3-6)月 年增率(3-12)月 季營業利益年增率 - 季營收年增率 近一個月累計營收年增率 減 季營收年增率
系統電 19.9 37.28 7.03 1.83 16.79 37.28 8.2 10.75 268.68 18.44
來思達 119 27.69 1.97 1.38 23.03 41.99 8.17 10.64 59.19 12.28
至寶電 64.2 24.34 1.05 1.45 0.43 24.34 17.71 4.75 39.36 2.77
F-臻鼎 93.5 15.25 1.4 0.75 28.77 24.6 3.31 1.49 30.84 2.69
德麥 186.5 15.03 1.05 0.17 9.61 24.75 4.06 -6.12 0.33 0.07

2015年11月26日 星期四

每日台灣股票分析(外部股東報酬率)(不含金融股)(1041126)


篩選條件:
(1) 4季盈餘品質指標(每股營業現金流/每股盈餘)>50%
(2) 近三年每股自由現金流和>0
(3) 金融負債比<30%
(4) 近四季ROE總和>15%

(5) 最近4ROE換算股價之比值(預計10%報酬率)、歷史最高現金殖利率換算股價比值

名稱 每日收盤價 (4季)盈餘品質指標 近三年自由現金流 金融負債比 近四季ROE總和 三年平均配息率 (10%)未來一年ROE換算股價比值 (大買)現金殖利率換算股價比值A
宏普 22 249.5 6.71 28.71 16.57 0.51 0.77 0.88
潤弘 38.5 84.3 12.44 22.08 17.8 0.86 0.86 1.86
慶生 43.4 69.96 16.46 11.32 30.28 0.72 0.93 2.4
居易 28.15 71.09 5.72 3.94 19.12 0.86 1.01 1.54
好樂迪 55.7 67.65 8.44 6.66 29.92 1.01 1.01 1.2
揚博 23.7 74.93 6.66 4.94 15.11 0.83 1.03 1.79
聰泰 68.1 80.9 12.09 4.16 41.59 0.86 1.04 1.92
宏捷科 85.9 131.87 4.36 4.13 43.14 0.89 1.08 1.67
信錦 51.2 98.69 10.16 16.3 16 0.78 1.11 1.46
宏益 26 107.34 2.15 2.36 16.54 0.76 1.13 1.16
廣積 56 81.45 3.91 14.27 19.36 1.19 1.13 1.49
匯僑 25.8 137.21 10.23 1.74 16.48 1.01 1.14 3.37
凌通 41 93.12 6.05 11.98 18.57 1.01 1.14 1.52
創見 84.1 92.77 20.63 4.08 17.18 0.92 1.16 1.12
台半 31.8 171.37 11.9 11.76 16.07 0.77 1.16 1.41
華豐 12 156.98 5.25 29.34 16.14 0.51 1.17 5.77