2015年11月26日 星期四

每日台灣股票分析(高登報酬率)(不含金融股)(1041126)

  
篩選條件:
(1) 4季盈餘品質指標(每股營業現金流/每股盈餘)>50%
(2) 近三年每股自由現金流和>0
(3) 金融負債比<30%
(4) 近四季ROE總和>15%
(5) 高登報酬率1>15%(高登/彼得)1>1.5


名稱 每日收盤價 高登報酬率A (高登/彼得)率A (4季)盈餘品質指標 近三年自由現金流 金融負債比 近四季ROE總和 三年平均配息率
台積電 142.5 19.89 1.67 171.78 8.52 18.37 29.31 0.44
台光電 63.8 19.03 2.2 121.7 7.09 16.18 27.79 0.54
南科 36.8 43.57 9.95 91.62 8.86 17.22 55.5 0.15
可成 320 20.03 1.96 88.24 35.35 20.91 24.95 0.3
宏普 22 18.78 4.19 249.5 6.71 28.71 16.57 0.51
大立光 2525 33.14 2.27 106.9 182.62 2.6 51.95 0.37
聯鈞 139 18.78 1.51 153.82 36.98 5.27 34.15 0.69
華亞科 23.1 20.19 3.14 141.58 12.58 4.39 32.28 0
單井 80.6 17.58 1.59 179.21 3.38 16.16 32.04 0.5
其陽 67 19.49 1.94 95.65 3.04 29.6 33.5 0.53
F*AS 60.9 19.62 2.43 132.97 46.26 24.37 20.99 0.15
光聯 23.8 28.61 2.76 192.42 2.21 4.6 28.61 0
慶生 43.4 17.03 2.23 69.96 16.46 11.32 30.28 0.72
智基 90.1 42.37 2.76 258.41 17.73 0 42.44 0.19
F-君耀 51.7 16.13 1.81 90.65 2.12 7.4 18.19 0.18
F-金麗 67.7 16.12 1.86 118.95 20.31 22.11 19.44 0.38
好樂迪 55.7 16.36 2.03 67.65 8.44 6.66 29.92 1.01

沒有留言:

張貼留言