篩選條件:
(1) 近4季盈餘品質指標(每股營業現金流/每股盈餘)>50%
(2) 近三年每股自由現金流和>0
(3) 金融負債比<30%
(4) 近四季ROE總和>15%
(5) 最近4季ROE換算股價之比值(預計10%報酬率)、歷史最高現金殖利率換算股價比值
名稱 | 每日收盤價 | (4季)盈餘品質指標 | 近三年自由現金流 | 金融負債比 | 近四季ROE總和 | 三年平均配息率 | (10%)未來一年ROE換算股價比值 | (大買)現金殖利率換算股價比值A |
宏普 | 22 | 249.5 | 6.71 | 28.71 | 16.57 | 0.51 | 0.77 | 0.88 |
潤弘 | 38.5 | 84.3 | 12.44 | 22.08 | 17.8 | 0.86 | 0.86 | 1.86 |
慶生 | 43.4 | 69.96 | 16.46 | 11.32 | 30.28 | 0.72 | 0.93 | 2.4 |
居易 | 28.15 | 71.09 | 5.72 | 3.94 | 19.12 | 0.86 | 1.01 | 1.54 |
好樂迪 | 55.7 | 67.65 | 8.44 | 6.66 | 29.92 | 1.01 | 1.01 | 1.2 |
揚博 | 23.7 | 74.93 | 6.66 | 4.94 | 15.11 | 0.83 | 1.03 | 1.79 |
聰泰 | 68.1 | 80.9 | 12.09 | 4.16 | 41.59 | 0.86 | 1.04 | 1.92 |
宏捷科 | 85.9 | 131.87 | 4.36 | 4.13 | 43.14 | 0.89 | 1.08 | 1.67 |
信錦 | 51.2 | 98.69 | 10.16 | 16.3 | 16 | 0.78 | 1.11 | 1.46 |
宏益 | 26 | 107.34 | 2.15 | 2.36 | 16.54 | 0.76 | 1.13 | 1.16 |
廣積 | 56 | 81.45 | 3.91 | 14.27 | 19.36 | 1.19 | 1.13 | 1.49 |
匯僑 | 25.8 | 137.21 | 10.23 | 1.74 | 16.48 | 1.01 | 1.14 | 3.37 |
凌通 | 41 | 93.12 | 6.05 | 11.98 | 18.57 | 1.01 | 1.14 | 1.52 |
創見 | 84.1 | 92.77 | 20.63 | 4.08 | 17.18 | 0.92 | 1.16 | 1.12 |
台半 | 31.8 | 171.37 | 11.9 | 11.76 | 16.07 | 0.77 | 1.16 | 1.41 |
華豐 | 12 | 156.98 | 5.25 | 29.34 | 16.14 | 0.51 | 1.17 | 5.77 |
沒有留言:
張貼留言