篩選條件:
(1) 近4季盈餘品質指標(每股營業現金流/每股盈餘)>50%
(2) 近三年每股自由現金流和>0
(3) 金融負債比<30%
(4) 近四季ROE總和>15%
(5) 高登報酬率1>15%,(高登/彼得)率1>1.5
注意事項:
(1) 高登報酬率是使用在成長股(G>四倍Y)的公司。若是非成長股,需改成ROE估價或其他方法。
(2) 三年平均配息配股比例(套用在高登報酬率),這兩年因為有大戶條款與證所稅問題,所以有些公司會先配較多現金出來,這個比例可能會偏高,甚至超過1,這時就必須人工用excel來矯正(可用LINE向我索取矯正後結果)
(3) 因為有些公司配發股息,所以股本膨脹,所以在預估EPS與計算ROE時,是否有矯正,因為沒有矯正股東權益(就是淨值),一些成長的公司,其ROE似乎會高估不少(可用LINE向我索取矯正後結果)。
名稱 | 每日收盤價 | 高登報酬率A | (高登/彼得)率A | (4季)盈餘品質指標 | 近三年自由現金流 | 金融負債比 | 近四季ROE總和 | 三年平均配息率 |
台積電 | 141 | 19.93 | 1.69 | 171.78 | 8.52 | 18.37 | 29.31 | 0.44 |
台光電 | 65.3 | 18.88 | 2.13 | 121.7 | 7.09 | 16.18 | 27.79 | 0.54 |
漢唐 | 41.4 | 15.12 | 1.81 | 108.12 | 20.18 | 2.51 | 21.26 | 0.66 |
南科 | 37.95 | 43.47 | 9.62 | 91.62 | 8.86 | 17.22 | 55.5 | 0.15 |
可成 | 317 | 20.06 | 1.98 | 88.24 | 35.35 | 20.91 | 24.95 | 0.3 |
宏普 | 22.1 | 18.73 | 4.16 | 249.5 | 6.71 | 28.71 | 16.57 | 0.51 |
大立光 | 2735 | 32.94 | 2.09 | 106.9 | 182.62 | 2.6 | 51.95 | 0.37 |
華亞科 | 23.75 | 20.19 | 3.05 | 141.58 | 12.58 | 4.39 | 32.28 | 0 |
單井 | 81 | 17.56 | 1.58 | 179.21 | 3.38 | 16.16 | 32.04 | 0.5 |
其陽 | 69.6 | 19.3 | 1.85 | 95.65 | 3.04 | 29.6 | 33.5 | 0.53 |
F*AS | 64.6 | 19.52 | 2.28 | 132.97 | 46.26 | 24.37 | 20.99 | 0.15 |
光聯 | 24.65 | 28.61 | 2.67 | 192.42 | 2.21 | 4.6 | 28.61 | 0 |
慶生 | 44.45 | 16.81 | 2.15 | 69.96 | 16.46 | 11.32 | 30.28 | 0.72 |
智基 | 89.2 | 42.37 | 2.78 | 258.41 | 17.73 | 0 | 42.44 | 0.19 |
F-君耀 | 55.5 | 16.01 | 1.68 | 90.65 | 2.12 | 7.4 | 18.19 | 0.18 |
F-金麗 | 69 | 16.04 | 1.82 | 118.95 | 20.31 | 22.11 | 19.44 | 0.38 |
沒有留言:
張貼留言