篩選條件:
(1) 近4季盈餘品質指標(每股營業現金流/每股盈餘)>50%
(2) 近三年每股自由現金流和>0
(3) 金融負債比<30%
(4) 近四季ROE總和>15%
(5) 最近4季ROE換算股價之比值(預計10%報酬率)、歷史最高現金殖利率換算股價比值
代碼 | 名稱 | 每日收盤價 | (4季)盈餘品質指標 | 近三年自由現金流 | 金融負債比 | 近四季ROE總和 | 三年平均配息率 | (10%)未來一年ROE換算股價比值 | (大買)現金殖利率換算股價比值A |
1452 | 宏益 | 25.4 | 107.34 | 2.15 | 2.36 | 16.54 | 0.76 | 1.1 | 1.13 |
1582 | 信錦 | 51.3 | 98.69 | 10.16 | 16.3 | 16 | 0.78 | 1.11 | 1.47 |
2109 | 華豐 | 11.8 | 156.98 | 5.25 | 29.34 | 16.14 | 0.51 | 1.15 | 5.67 |
2451 | 創見 | 83.7 | 92.77 | 20.63 | 4.08 | 17.18 | 0.92 | 1.15 | 1.12 |
2493 | 揚博 | 23.25 | 74.93 | 6.66 | 4.94 | 15.11 | 0.83 | 1.01 | 1.76 |
2536 | 宏普 | 21.9 | 249.5 | 6.71 | 28.71 | 16.57 | 0.51 | 0.77 | 0.87 |
2597 | 潤弘 | 38.35 | 84.3 | 12.44 | 22.08 | 17.8 | 0.86 | 0.86 | 1.85 |
2904 | 匯僑 | 25.75 | 137.21 | 10.23 | 1.74 | 16.48 | 1.01 | 1.14 | 3.36 |
4952 | 凌通 | 40.2 | 93.12 | 6.05 | 11.98 | 18.57 | 1.01 | 1.12 | 1.49 |
5349 | 先豐 | 33.4 | 166.12 | 8.79 | 19.66 | 21.11 | 0.87 | 1.17 | 1.58 |
5425 | 台半 | 32.1 | 171.37 | 11.9 | 11.76 | 16.07 | 0.77 | 1.17 | 1.42 |
5474 | 聰泰 | 67 | 80.9 | 12.09 | 4.16 | 41.59 | 0.86 | 1.02 | 1.89 |
6210 | 慶生 | 43.6 | 69.96 | 16.46 | 11.32 | 30.28 | 0.72 | 0.94 | 2.41 |
6216 | 居易 | 28 | 71.09 | 5.72 | 3.94 | 19.12 | 0.86 | 1.01 | 1.54 |
8050 | 廣積 | 55.5 | 81.45 | 3.91 | 14.27 | 19.36 | 1.19 | 1.12 | 1.47 |
8086 | 宏捷科 | 85.8 | 131.87 | 4.36 | 4.13 | 43.14 | 0.89 | 1.08 | 1.67 |
9943 | 好樂迪 | 55.6 | 67.65 | 8.44 | 6.66 | 29.92 | 1.01 | 1.01 | 1.2 |
沒有留言:
張貼留言