2015年11月30日 星期一

每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (高登報酬率)(不含金融股)(1041130)

每日台灣股票分析(TAIWAN STOCK MARKET ANALYSIS) (高登報酬率)(不含金融股)(1041130)

篩選條件:
(1) 4季盈餘品質指標(每股營業現金流/每股盈餘)>50%
(2) 近三年每股自由現金流和>0
(3) 金融負債比<30%
(4) 近四季ROE總和>15%

(5) 高登報酬率1>15%(高登/彼得)1>1.5

名稱 每日收盤價 高登報酬率A (高登/彼得)率A (4季)盈餘品質指標 近三年自由現金流 金融負債比 近四季ROE總和 年增率(3-6)月
台積電 139 19.98 1.72 171.78 8.52 18.37 29.31 -8.42
台光電 63.5 19.06 2.22 121.7 7.09 16.18 27.79 1.09
漢唐 41.8 15.05 1.78 108.12 20.18 2.51 21.26 -37.98
南科 36.8 43.57 9.95 91.62 8.86 17.22 55.5 -2.74
可成 316 20.07 1.98 88.24 35.35 20.91 24.95 6.27
宏普 21.8 18.89 4.25 249.5 6.71 28.71 16.57 22.96
大立光 2515 33.15 2.28 106.9 182.62 2.6 51.95 -10.63
聯鈞 138.5 18.8 1.52 153.82 36.98 5.27 34.15 2.66
華亞科 22.1 20.19 3.28 141.58 12.58 4.39 32.28 -3.13
單井 78.8 17.69 1.64 179.21 3.38 16.16 32.04 -24.32
其陽 71.8 19.15 1.78 95.65 3.04 29.6 33.5 -17.05
F*AS 61.1 19.62 2.42 132.97 46.26 24.37 20.99 -0.06
光聯 22.45 28.61 2.93 192.42 2.21 4.6 28.61 -0.54
慶生 42.65 17.2 2.29 69.96 16.46 11.32 30.28 -7.98
智基 84 42.37 2.96 258.41 17.73 0 42.44 -39.05
F-君耀 52 16.12 1.8 90.65 2.12 7.4 18.19 0.55
F-金麗 66.2 16.22 1.91 118.95 20.31 22.11 19.44 1.5
好樂迪 54.8 16.52 2.08 67.65 8.44 6.66 29.92 0.11

沒有留言:

張貼留言