股票名詞解釋
名稱 | 每日收盤價 | (4季)盈餘品質指標 | 近三年自由現金流 | 金融負債比 | 近四季ROE總和 | 三年平均配息率 | (10%)未來一年ROE換算股價比值 | (大買)現金殖利率換算股價比值A |
宏益 | 26.1 | 107.34 | 2.15 | 2.36 | 16.54 | 0.76 | 1.14 | 1.16 |
信錦 | 52 | 98.69 | 10.16 | 16.3 | 16 | 0.78 | 1.13 | 1.49 |
華豐 | 12.05 | 156.98 | 5.25 | 29.34 | 16.14 | 0.51 | 1.17 | 5.79 |
創見 | 83.7 | 92.77 | 20.63 | 4.08 | 17.18 | 0.92 | 1.15 | 1.12 |
揚博 | 24 | 74.93 | 6.66 | 4.94 | 15.11 | 0.83 | 1.04 | 1.81 |
宏普 | 22.15 | 249.5 | 6.71 | 28.71 | 16.57 | 0.51 | 0.78 | 0.88 |
潤弘 | 38.2 | 84.3 | 12.44 | 22.08 | 17.8 | 0.86 | 0.85 | 1.84 |
匯僑 | 25.65 | 137.21 | 10.23 | 1.74 | 16.48 | 1.01 | 1.13 | 3.35 |
世坤 | 0 | 135.05 | 8.28 | 2.65 | 17.24 | 0.72 | 0 | 0 |
凌通 | 41.95 | 93.12 | 6.05 | 11.98 | 18.57 | 1.01 | 1.17 | 1.55 |
先豐 | 33.65 | 166.12 | 8.79 | 19.66 | 21.11 | 0.87 | 1.18 | 1.59 |
台半 | 32.15 | 171.37 | 11.9 | 11.76 | 16.07 | 0.77 | 1.17 | 1.42 |
聰泰 | 67.1 | 80.9 | 12.09 | 4.16 | 41.59 | 0.86 | 1.03 | 1.9 |
同亨 | 76.9 | 108.3 | 8.19 | 5.44 | 33.33 | 1.06 | 1.19 | 2.18 |
慶生 | 44.2 | 69.96 | 16.46 | 11.32 | 30.28 | 0.72 | 0.95 | 2.45 |
居易 | 28.2 | 71.09 | 5.72 | 3.94 | 19.12 | 0.86 | 1.01 | 1.55 |
廣積 | 53.2 | 81.45 | 3.91 | 14.27 | 19.36 | 1.19 | 1.07 | 1.41 |
宏捷科 | 84.6 | 131.87 | 4.36 | 4.13 | 43.14 | 0.89 | 1.06 | 1.65 |
好樂迪 | 56.2 | 67.65 | 8.44 | 6.66 | 29.92 | 1.01 | 1.02 | 1.21 |
沒有留言:
張貼留言