| 代碼 | 名稱 | 每日收盤價 | 高登報酬率A | (高登/彼得)率A | 高登報酬率B | (高登/彼得)率B |
| 1101 | 台泥 | 32 | 4.53 | 0.21 | 5.03 | 0.25 |
| 1102 | 亞泥 | 29.4 | 5.76 | 0.37 | 6.09 | 0.42 |
| 1103 | 嘉泥 | 10.05 | -10.62 | 0.92 | -9.63 | 0.76 |
| 1104 | 環泥 | 23.4 | 7.98 | 0.67 | 7.98 | 0.67 |
| 1108 | 幸福 | 10.1 | 10.74 | 1.23 | 10.74 | 1.23 |
| 1109 | 信大 | 10.05 | -1.83 | 0.02 | 1.06 | 0.01 |
| 1110 | 東泥 | 15 | 1.02 | 0.01 | 1.09 | 0.01 |
| 1201 | 味全 | 18.95 | -19.17 | 3.59 | -18.03 | 3.18 |
| 1203 | 味王 | 23 | 6.32 | 0.45 | 6.67 | 0.5 |
| 1210 | 大成 | 19.2 | 3.22 | 0.14 | 3.22 | 0.14 |
| 1213 | 大飲 | 15.35 | 3.27 | 0.09 | 3.27 | 0.09 |
| 1215 | 卜蜂 | 21.9 | 11.92 | 1.35 | 12.98 | 1.6 |
| 1216 | 統一 | 54.9 | 7.9 | 0.38 | 7.9 | 0.38 |
| 1217 | 愛之味 | 6.87 | 0.53 | 0.01 | 0.53 | 0.01 |
| 1218 | 泰山 | 10.6 | 2.13 | 0.04 | 2.13 | 0.04 |
| 1219 | 福壽 | 14.85 | 1.28 | 0.02 | 2.5 | 0.06 |
| 1220 | 台榮 | 10.65 | 4.04 | 0.17 | 4.04 | 0.17 |
| 1225 | 福懋油 | 24.15 | 1.89 | 0.04 | 2.33 | 0.07 |
| 1227 | 佳格 | 78 | 11.7 | 0.54 | 11.9 | 0.56 |
| 1229 | 聯華 | 19.3 | 8.19 | 0.73 | 8.19 | 0.73 |
| 1231 | 聯華食 | 28.2 | 10.42 | 0.82 | 11.96 | 1.09 |
| 1232 | 大統益 | 74.8 | 10.22 | 0.79 | 11.19 | 0.95 |
| 1233 | 天仁 | 37.3 | 6.34 | 0.34 | 6.44 | 0.35 |
| 1234 | 黑松 | 31.95 | 4.2 | 0.21 | 4.2 | 0.21 |
| 1235 | 興泰 | 18.2 | -4.05 | 0.26 | -2.2 | 0.08 |
| 1236 | 宏亞 | 20.6 | 3.59 | 0.12 | 4.44 | 0.19 |
| 1256 | F-鮮活 | 136.5 | 16.57 | 1.07 | 16.88 | 1.11 |
| 1258 | F-其祥 | 39.7 | 17.1 | 1.7 | 19.1 | 2.12 |
| 1259 | 安心 | 64 | 5.41 | 0.31 | 5.41 | 0.31 |
| 1262 | F-綠悅 | 128 | 15.29 | 1.24 | 16.64 | 1.46 |
| 1264 | 德麥 | 186 | 15.04 | 1.05 | 15.98 | 1.19 |
| 1301 | 台塑 | 75.1 | 6.69 | 0.34 | 6.7 | 0.35 |
| 1303 | 南亞 | 61.7 | 8.29 | 0.56 | 8.29 | 0.56 |
| 1304 | 台聚 | 13.05 | 4.59 | 0.24 | 4.59 | 0.24 |
| 1305 | 華夏 | 15.1 | 6.92 | 0.44 | 6.99 | 0.44 |
| 1307 | 三芳 | 38.6 | 9.63 | 0.71 | 9.63 | 0.71 |
| 1308 | 亞聚 | 18 | 5.43 | 0.3 | 5.43 | 0.3 |
| 1309 | 台達化 | 7.74 | -3.83 | 0.2 | -1.77 | 0.04 |
| 1310 | 台苯 | 13.65 | 4.63 | 0.23 | 5.24 | 0.29 |
| 1312 | 國喬 | 14.05 | 8.71 | 0.84 | 8.9 | 0.88 |
| 1313 | 聯成 | 8.88 | 0.23 | 0 | 0.8 | 0.01 |
| 1314 | 中石化 | 8.12 | -2.19 | 0.11 | -1.23 | 0.03 |
| 1315 | 達新 | 23.55 | 6.35 | 0.39 | 6.35 | 0.39 |
| 1316 | 上曜 | 10.2 | 124.16 | -11.81 | 20.48 | -0.32 |
| 1319 | 東陽 | 38.75 | 5.38 | 0.25 | 5.38 | 0.25 |
| 1321 | 大洋 | 27.95 | 0.36 | 0 | 0.54 | 0 |
| 1323 | 永裕 | 26.3 | 11.44 | 0.96 | 12.64 | 1.17 |
| 1324 | 地球 | 10.9 | 6.16 | 0.37 | 6.16 | 0.37 |
| 1325 | 恆大 | 20.6 | 4.68 | 0.22 | 4.88 | 0.23 |
| 1326 | 台化 | 71.9 | 4.58 | 0.17 | 4.89 | 0.19 |
| 1333 | 恩得利 | 6 | -4.81 | 0.2 | -3.85 | 0.13 |
| 1336 | 台翰 | 8.47 | -12.14 | 4.73 | -12.14 | 4.73 |
| 1337 | F-再生 | 21.4 | 3.42 | 0.18 | 5.43 | 0.45 |
| 1338 | F-廣華 | 138 | 9.57 | 0.61 | 9.82 | 0.64 |
| 1339 | 昭輝 | 65.4 | 9.91 | 0.66 | 12.09 | 0.98 |
| 1340 | F-勝悅 | 72.7 | 14.07 | 1.69 | 14.53 | 1.8 |
| 1402 | 遠東新 | 27.2 | 6.24 | 0.41 | 6.24 | 0.41 |
| 1409 | 新纖 | 9 | 4.36 | 0.23 | 4.36 | 0.23 |
| 1410 | 南染 | 23.45 | 7.04 | 0.47 | 7.04 | 0.47 |
| 1413 | 宏洲 | 8.14 | -14.26 | 2.26 | -10.5 | 1.23 |
| 1414 | 東和 | 6.83 | -0.57 | 0 | 0.71 | 0.01 |
| 1416 | 廣豐 | 18.5 | 3.13 | 0.11 | 16.3 | 2.89 |
| 1417 | 嘉裕 | 5.36 | -23.6 | 4.89 | -16.15 | 2.29 |
| 1418 | 東華 | 5 | -25.88 | 7.4 | -21.72 | 5.21 |
| 1419 | 新紡 | 36.4 | 0.97 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 1423 | 利華 | 7.05 | -1.1 | 0.02 | -1.03 | 0.02 |
| 1432 | 大魯閣 | 19.8 | -16.65 | 1.87 | -16.65 | 1.87 |
| 1434 | 福懋 | 31.25 | 5.53 | 0.3 | 5.53 | 0.3 |
| 1435 | 中福 | 4.66 | -0.21 | 0 | -0.21 | 0 |
| 1436 | 華友聯 | 41.2 | -2.79 | 0.06 | -1.85 | 0.03 |
| 1437 | 勤益 | 11.95 | 1.69 | 0.06 | 1.69 | 0.06 |
| 1438 | 裕豐 | 4.71 | -1E+27 | -1E+27 | ||
| 1439 | 中和 | 12.35 | -1.05 | 0 | -3.15 | -0.01 |
| 1440 | 南紡 | 14.6 | 4.14 | 0.19 | 4.14 | 0.19 |
| 1441 | 大東 | 7.18 | -16.11 | 3.66 | -15.62 | 3.44 |
| 1442 | 名軒 | 17.5 | 14.83 | 2.27 | 18.75 | 3.63 |
| 1443 | 立益 | 4.74 | 2.26 | -0.26 | -0.04 | 0 |
| 1444 | 力麗 | 9.06 | 4.07 | 0.19 | 4.07 | 0.19 |
| 1445 | 大宇 | 9.5 | 6.38 | 0.38 | 6.38 | 0.38 |
| 1446 | 宏和 | 20.55 | -0.92 | 0 | -0.92 | 0 |
| 1447 | 力鵬 | 8.54 | 0.72 | 0.01 | 0.82 | 0.01 |
| 1449 | 佳和 | 6.6 | -183.98 | 79.45 | -27.76 | 1.81 |
| 1451 | 年興 | 20.65 | 6.63 | 0.44 | 6.67 | 0.45 |
| 1452 | 宏益 | 25.75 | 12.24 | 1.35 | 12.24 | 1.35 |
| 1453 | 大將 | 8.28 | 4.84 | 0.32 | 6.07 | 0.51 |
| 1454 | 台富 | 9.53 | 9.06 | 0.77 | 9.06 | 0.77 |
| 1455 | 集盛 | 8.43 | 2.27 | 0.06 | 2.27 | 0.06 |
| 1456 | 怡華 | 4.26 | -8.11 | 0.69 | -7.65 | 0.61 |
| 1457 | 宜進 | 12.05 | 10.7 | 1.55 | 10.76 | 1.56 |
| 1459 | 聯發 | 10.55 | 8.46 | 0.71 | 8.46 | 0.71 |
| 1460 | 宏遠 | 15.55 | 6.78 | 0.35 | 8.12 | 0.51 |
| 1463 | 強盛 | 15.75 | 2.64 | 0.07 | 4.42 | 0.2 |
| 1464 | 得力 | 31.85 | 7.61 | 0.32 | 32.87 | 5.88 |
| 1465 | 偉全 | 14.1 | 7.07 | 0.52 | 7.07 | 0.52 |
| 1466 | 聚隆 | 15.8 | 0.93 | 0.01 | 1.74 | 0.03 |
| 1467 | 南緯 | 14.65 | 0.63 | 0.01 | 0.64 | 0.01 |
| 1468 | 昶和 | 9.22 | -6.15 | 0.59 | -5.53 | 0.48 |
| 1469 | 理隆 | 12.35 | -0.17 | 0 | 0 | |
| 1470 | 大統染 | 17.05 | 4.58 | 0.18 | 5.2 | 0.23 |
| 1471 | 首利 | 4.38 | -12.37 | 4.41 | -9.59 | 2.65 |
| 1472 | 三洋紡 | 14.65 | -11.13 | 0.36 | -9.24 | 0.25 |
| 1473 | 台南 | 25 | 4.58 | 0.14 | 7.02 | 0.34 |
| 1474 | 弘裕 | 10.5 | 9.63 | 0.77 | 9.98 | 0.83 |
| 1475 | 本盟 | 7.32 | -42.94 | 5.63 | -34.44 | 3.62 |
| 1476 | 儒鴻 | 437.5 | 15.43 | 0.53 | 16.08 | 0.57 |
| 1477 | 聚陽 | 215.5 | 7.74 | 0.39 | 7.8 | 0.4 |
| 1503 | 士電 | 40 | 5.8 | 0.33 | 5.82 | 0.34 |
| 1504 | 東元 | 26.8 | 6.45 | 0.39 | 6.45 | 0.39 |
| 1506 | 正道 | 15.9 | 2.36 | 0.04 | 2.36 | 0.04 |
| 1507 | 永大 | 52.2 | 10.97 | 0.97 | 10.97 | 0.97 |
| 1512 | 瑞利 | 4.77 | -12.45 | 2.95 | -11.68 | 2.6 |
| 1513 | 中興電 | 17.7 | 9.98 | 1 | 10.99 | 1.21 |
| 1514 | 亞力 | 8.52 | 8.09 | 0.69 | 9.98 | 1.05 |
| 1515 | 力山 | 11.15 | 7.43 | 0.62 | 9.6 | 1.03 |
| 1516 | 川飛 | 20.6 | 39.17 | 8.31 | 39.98 | 8.66 |
| 1517 | 利奇 | 11.9 | 5.23 | 0.32 | 5.53 | 0.35 |
| 1519 | 華城 | 16.25 | 5.29 | 0.25 | 7.63 | 0.52 |
| 1521 | 大億 | 82.1 | 9.13 | 0.67 | 9.18 | 0.68 |
| 1522 | 堤維西 | 24.25 | 10.06 | 0.9 | 10.06 | 0.9 |
| 1524 | 耿鼎 | 6.7 | -17.59 | 4.94 | -12.91 | 2.66 |
| 1525 | 江申 | 82.7 | 9.48 | 0.58 | 9.48 | 0.58 |
| 1526 | 日馳 | 15.15 | 15.6 | 1.82 | 16.13 | 1.95 |
| 1527 | 鑽全 | 57.2 | 15.84 | 1.82 | 19.22 | 2.68 |
| 1528 | 恩德 | 9.31 | 0.81 | 0.01 | 1.32 | 0.02 |
| 1529 | 樂士 | 5.45 | -29.44 | 2.65 | -29.44 | 2.65 |
| 1530 | 亞崴 | 31.3 | 11.26 | 1.23 | 11.56 | 1.3 |
| 1531 | 高林股 | 16.85 | 5.31 | 0.29 | 5.77 | 0.35 |
| 1532 | 勤美 | 27.8 | 8.78 | 0.77 | 10.97 | 1.2 |
| 1533 | 車王電 | 45.65 | 5.84 | 0.22 | 6.35 | 0.26 |
| 1535 | 中宇 | 60.3 | 8.51 | 0.58 | 9.97 | 0.8 |
| 1536 | 和大 | 127 | 16.01 | 0.55 | 16.6 | 0.59 |
| 1537 | 廣隆 | 128 | 12.19 | 0.88 | 12.21 | 0.88 |
| 1538 | 正峰新 | 5.29 | -6.73 | 0.83 | -5.49 | 0.55 |
| 1539 | 巨庭 | 34.8 | 21.96 | 2.25 | 22.83 | 2.43 |
| 1540 | 喬福 | 16.4 | 8.62 | 0.76 | 9.76 | 0.97 |
| 1541 | 錩泰 | 55.2 | -20.39 | -1.36 | -21.39 | -1.49 |
| 1558 | 伸興 | 145.5 | 14.2 | 1.44 | 14.2 | 1.44 |
| 1560 | 中砂 | 54.8 | 8.98 | 0.71 | 8.98 | 0.71 |
| 1565 | 精華 | 607 | 12.12 | 0.55 | 12.86 | 0.62 |
| 1566 | 捷邦 | 24.75 | 3.57 | 0.13 | 5.91 | 0.34 |
| 1568 | 倉佑 | 16.9 | 7.78 | 0.55 | 8.36 | 0.64 |
| 1569 | 濱川 | 10.55 | -41.11 | 20.89 | -31.91 | 12.58 |
| 1570 | 力肯 | 18.4 | 15.54 | 1.44 | 16 | 1.52 |
| 1580 | 新麥 | 114.5 | 11.84 | 0.89 | 13.2 | 1.11 |
| 1582 | 信錦 | 51.6 | 11.5 | 1.21 | 11.96 | 1.3 |
| 1583 | 程泰 | 66.7 | 12.89 | 1.28 | 14.19 | 1.54 |
| 1584 | 精剛 | 13.35 | -2.64 | 0.07 | -1.6 | 0.02 |
| 1586 | 和勤 | 28.9 | -2.62 | 0.08 | -1.05 | 0.01 |
| 1589 | F-永冠 | 195.5 | 8.48 | 0.48 | 8.59 | 0.49 |
| 1590 | F-亞德 | 156 | 9.27 | 0.48 | 9.68 | 0.52 |
| 1591 | F-駿吉 | 26.2 | 10.69 | 0.57 | 10.69 | 0.57 |
| 1592 | F-英瑞 | 29.7 | 7.59 | 0.58 | 7.76 | 0.61 |
| 1593 | 祺驊 | 40.35 | 6.22 | 0.37 | 6.22 | 0.37 |
| 1595 | 川寶 | 59 | 9.37 | 0.8 | 9.43 | 0.81 |
| 1597 | 直得 | 27.6 | 3.85 | 0.13 | 3.85 | 0.13 |
| 1599 | 宏佳騰 | 63.6 | 10.52 | 0.85 | 10.62 | 0.87 |
| 1603 | 華電 | 12.1 | 7.48 | 0.89 | 9.4 | 1.41 |
| 1604 | 聲寶 | 12.5 | 7.78 | 0.63 | 7.78 | 0.63 |
| 1605 | 華新 | 7.29 | 2.22 | 0.11 | 2.22 | 0.11 |
| 1608 | 華榮 | 6.89 | -8.8 | 0.91 | -8.31 | 0.81 |
| 1609 | 大亞 | 4.71 | -19.92 | 4.74 | -13.52 | 2.18 |
| 1611 | 中電 | 7.79 | -3.34 | 0.22 | -3.27 | 0.21 |
| 1612 | 宏泰 | 8.49 | 1.74 | 0.03 | 2.93 | 0.08 |
| 1613 | 台一 | 3.26 | -24.59 | 18.1 | -19.67 | 11.58 |
| 1614 | 三洋電 | 26.7 | 3.63 | 0.13 | 3.63 | 0.13 |
| 1615 | 大山 | 9.87 | 1.9 | 0.04 | 2.81 | 0.09 |
| 1616 | 億泰 | 4.68 | 8.28 | 1.34 | 8.28 | 1.34 |
| 1617 | 榮星 | 7 | -0.29 | -0.01 | -0.29 | -0.01 |
| 1618 | 合機 | 6.97 | -2.66 | 0.08 | -2.66 | 0.08 |
| 1626 | F-艾美 | 23.4 | -3.15 | 0.1 | -2.36 | 0.06 |
| 1701 | 中化 | 20.15 | 7.55 | 0.54 | 8.02 | 0.61 |
| 1702 | 南僑 | 68.7 | 12.56 | 0.78 | 12.72 | 0.8 |
| 1704 | 榮化 | 27.65 | 46.42 | 15.93 | 46.42 | 15.93 |
| 1707 | 葡萄王 | 190 | 12.66 | 0.51 | 13.69 | 0.59 |
| 1708 | 東鹼 | 34.15 | 15.23 | 1.91 | 15.26 | 1.92 |
| 1709 | 和益 | 15.05 | 8.77 | 0.75 | 8.77 | 0.75 |
| 1710 | 東聯 | 22.5 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 |
| 1711 | 永光 | 22.8 | 4.94 | 0.19 | 4.94 | 0.19 |
| 1712 | 興農 | 14 | 4.08 | 0.17 | 5.11 | 0.27 |
| 1713 | 國化 | 15.05 | 3.19 | 0.1 | 3.32 | 0.11 |
| 1714 | 和桐 | 7.66 | -3.54 | -0.05 | -10.26 | -0.39 |
| 1715 | 萬洲 | 12.25 | 5.9 | 0.36 | 7.79 | 0.63 |
| 1717 | 長興 | 30.9 | 8.83 | 0.71 | 8.83 | 0.71 |
| 1718 | 中纖 | 8.8 | 5.52 | 0.51 | 5.52 | 0.51 |
| 1720 | 生達 | 40.45 | 5.53 | 0.27 | 5.59 | 0.27 |
| 1721 | 三晃 | 10.95 | 6.08 | 0.31 | 6.08 | 0.31 |
| 1722 | 台肥 | 41.3 | 4.09 | 0.18 | 10.16 | 1.1 |
| 1723 | 中碳 | 116 | 6.46 | 0.31 | 6.46 | 0.31 |
| 1724 | 台硝 | 15.45 | 6.44 | 0.4 | 6.78 | 0.44 |
| 1725 | 元禎 | 14.35 | 7.41 | 0.56 | 7.41 | 0.56 |
| 1726 | 永記 | 69.6 | 9.8 | 0.82 | 9.8 | 0.82 |
| 1727 | 中華化 | 15.25 | 6.6 | 0.4 | 7.25 | 0.48 |
| 1729 | 必翔 | 76 | -0.75 | 0 | -0.25 | 0 |
| 1730 | 花仙子 | 34.8 | 9.06 | 0.66 | 9.92 | 0.79 |
| 1731 | 美吾華 | 13.95 | 3.96 | 0.16 | 3.96 | 0.16 |
| 1732 | 毛寶 | 13 | -2.56 | 0.06 | -2.56 | 0.06 |
| 1733 | 五鼎 | 51.8 | 6.11 | 0.3 | 6.91 | 0.38 |
| 1734 | 杏輝 | 31 | 22.36 | -0.31 | -0.52 | 0 |
| 1735 | 日勝化 | 11.85 | 9.46 | 0.95 | 9.78 | 1.02 |
| 1736 | 喬山 | 54.7 | 0.04 | 0 | 20.75 | 2.51 |
| 1737 | 臺鹽 | 25.55 | 5.65 | 0.32 | 5.77 | 0.33 |
| 1742 | 台蠟 | 12.5 | -18.29 | 2.21 | -14.3 | 1.35 |
| 1752 | 南光 | 49.8 | 7.57 | 0.32 | 7.57 | 0.32 |
| 1762 | 中化生 | 37.4 | 9.66 | 0.82 | 9.69 | 0.83 |
| 1773 | 勝一 | 41.4 | 10.83 | 0.97 | 10.83 | 0.97 |
| 1777 | 生泰 | 84 | 9.97 | 0.6 | 10.38 | 0.65 |
| 1781 | 合世 | 26.3 | -5.96 | 0.22 | -5.96 | 0.22 |
| 1783 | 和康生 | 26.9 | -6.33 | 0.18 | -6.33 | 0.18 |
| 1784 | 訊聯 | 36.35 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 1785 | 光洋科 | 18.9 | 4.33 | 0.19 | 5.09 | 0.27 |
| 1786 | 科妍 | 61.8 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 |
| 1787 | 福盈科 | 21.65 | 8.65 | 0.7 | 9.14 | 0.79 |
| 1788 | 杏昌 | 92.6 | 8.29 | 0.55 | 8.5 | 0.58 |
| 1789 | 神隆 | 57 | 2.5 | 0.03 | 2.5 | 0.03 |
| 1795 | 美時 | 73.9 | -4.44 | 0.11 | -4.44 | 0.11 |
| 1799 | 紅電醫 | 36.25 | -14.93 | 0.86 | -14.29 | 0.79 |
| 1802 | 台玻 | 11.65 | -9.51 | 1.54 | -5.78 | 0.57 |
| 1805 | 寶徠 | 7.55 | -12.74 | 2.02 | -10.94 | 1.49 |
| 1806 | 冠軍 | 6.93 | -2.4 | 0.16 | -2.09 | 0.12 |
| 1808 | 潤隆 | 27.3 | 18.57 | 3.02 | 105.71 | 97.89 |
| 1809 | 中釉 | 10.4 | 2.85 | 0.12 | 3.04 | 0.14 |
| 1810 | 和成 | 8.25 | 2.93 | 0.11 | 2.93 | 0.11 |
| 1813 | 寶利徠 | 29 | 8.58 | 0.65 | 9.47 | 0.8 |
| 1815 | 富喬 | 10.95 | 8 | 0.65 | 8 | 0.65 |
| 1817 | 凱撒衛 | 41.3 | 9.91 | 0.7 | 10.25 | 0.75 |
| 1902 | 台紙 | 10.8 | 2.88 | 0.11 | 2.95 | 0.11 |
| 1903 | 士紙 | 30.1 | -9.5 | 0.42 | -3.62 | 0.06 |
| 1904 | 正隆 | 11.5 | 8.49 | 0.94 | 8.49 | 0.94 |
| 1905 | 華紙 | 10 | 4.42 | 0.29 | 4.55 | 0.3 |
| 1906 | 寶隆 | 7.57 | 2.68 | 0.15 | 2.88 | 0.17 |
| 1907 | 永豐餘 | 10.9 | 3.34 | 0.14 | 4.53 | 0.25 |
| 1909 | 榮成 | 11.35 | 7.21 | 0.59 | 7.21 | 0.59 |
| 2002 | 中鋼 | 19.35 | 4 | 0.16 | 4.56 | 0.21 |
| 2006 | 東鋼 | 17.9 | 4.46 | 0.21 | 4.57 | 0.22 |
| 2007 | 燁興 | 4.5 | -13.57 | 2.65 | -13.42 | 2.59 |
| 2008 | 高興昌 | 8.72 | -6.66 | 0.65 | -5.95 | 0.52 |
| 2009 | 第一銅 | 6.9 | -18.09 | 2.86 | -13.77 | 1.66 |
| 2010 | 春源 | 9.2 | 6.2 | 0.37 | 6.2 | 0.37 |
| 2012 | 春雨 | 14.05 | 2.77 | 0.12 | 3.18 | 0.16 |
| 2013 | 中鋼構 | 19.2 | 4.37 | 0.2 | 4.96 | 0.26 |
| 2014 | 中鴻 | 4.64 | -8.35 | 1.03 | -6.59 | 0.64 |
| 2015 | 豐興 | 37.95 | 8.04 | 0.64 | 8.04 | 0.64 |
| 2017 | 官田鋼 | 5.55 | -1.01 | 0.08 | -0.92 | 0.07 |
| 2020 | 美亞 | 12.95 | -18.39 | 3.14 | -14.23 | 1.88 |
| 2022 | 聚亨 | 3.83 | -9.25 | 2.22 | -7.64 | 1.52 |
| 2023 | 燁輝 | 7.55 | 1.05 | -0.04 | 0.11 | 0 |
| 2024 | 志聯 | 7.15 | 5.05 | 0.26 | 5.18 | 0.28 |
| 2025 | 千興 | 2.22 | -28.44 | 19.09 | -22.9 | 12.38 |
| 2027 | 大成鋼 | 14.55 | 17.82 | -0.48 | 1.83 | -0.01 |
| 2028 | 威致 | 1.8 | -106.92 | 218 | -84.19 | 135.17 |
| 2029 | 盛餘 | 16.9 | -5.11 | 0.25 | -1.76 | 0.03 |
| 2030 | 彰源 | 9.32 | -0.91 | 0.04 | -0.2 | 0 |
| 2031 | 新光鋼 | 13.05 | -1.42 | 0.03 | -1.01 | 0.01 |
| 2032 | 新鋼 | 8.41 | 3.26 | 0.1 | 3.26 | 0.1 |
| 2033 | 佳大 | 8.04 | -8.99 | 0.18 | -7.87 | 0.14 |
| 2034 | 允強 | 19.55 | 7.29 | 0.53 | 7.29 | 0.53 |
| 2035 | 唐榮 | 44.4 | -17.35 | 1.21 | -16.85 | 1.14 |
| 2038 | 海光 | 5.6 | -2.59 | 0.68 | -2.31 | 0.54 |
| 2049 | 上銀 | 161 | 10.46 | 0.5 | 11.12 | 0.57 |
| 2059 | 川湖 | 400 | 16.36 | 0.83 | 17.7 | 0.98 |
| 2061 | 風青 | 13.2 | -15.13 | 2.01 | -14.27 | 1.78 |
| 2062 | 橋椿 | 45.35 | 8.13 | 0.6 | 9.51 | 0.82 |
| 2063 | 世鎧 | 24.45 | 6.53 | 0.4 | 6.71 | 0.42 |
| 2064 | 晉椿 | 17.2 | 11.1 | 1.23 | 11.1 | 1.23 |
| 2066 | 世德 | 118 | 10.61 | 0.62 | 10.68 | 0.63 |
| 2067 | 嘉鋼 | 14.15 | -15.61 | 2.77 | -13.93 | 2.21 |
| 2101 | 南港 | 28.05 | 3.38 | 0.09 | 3.38 | 0.09 |
| 2102 | 泰豐 | 15.05 | 5.57 | 0.43 | 5.62 | 0.43 |
| 2103 | 台橡 | 20.95 | 3.67 | 0.13 | 4.2 | 0.17 |
| 2104 | 中橡 | 23.25 | 4.41 | 0.24 | 4.41 | 0.24 |
| 2105 | 正新 | 57 | 10.98 | 0.76 | 11.51 | 0.83 |
| 2106 | 建大 | 51.8 | 13.37 | 1.1 | 13.44 | 1.12 |
| 2107 | 厚生 | 17.85 | 7.53 | 0.66 | 7.53 | 0.66 |
| 2108 | 南帝 | 26.6 | 12.43 | 1.11 | 12.65 | 1.15 |
| 2109 | 華豐 | 12.4 | 3.18 | 0.1 | 14.3 | 2.02 |
| 2114 | 鑫永銓 | 79.2 | 11.67 | 0.93 | 11.67 | 0.93 |
| 2115 | F-六暉 | 44.3 | 9.63 | 0.72 | 9.63 | 0.72 |
| 2201 | 裕隆 | 32.35 | 3.56 | 0.15 | 3.64 | 0.16 |
| 2204 | 中華 | 21.3 | 8.59 | 0.88 | 8.59 | 0.88 |
| 2206 | 三陽 | 22.1 | 20.67 | 3.56 | 20.67 | 3.56 |
| 2207 | 和泰車 | 345 | 10.66 | 0.54 | 10.66 | 0.54 |
| 2208 | 台船 | 13 | 3.6 | 0.14 | 4.56 | 0.22 |
| 2221 | 大甲 | 18.95 | 6.45 | 0.34 | 7.16 | 0.42 |
| 2227 | 裕日車 | 269.5 | 5.39 | 0.29 | 7.1 | 0.5 |
| 2228 | 劍麟 | 170 | 12.1 | 0.57 | 12.37 | 0.59 |
| 2230 | 泰茂 | 14.3 | 3.69 | 0.14 | 5.9 | 0.35 |
| 2231 | 為升 | 374 | 8.42 | 0.34 | 8.86 | 0.38 |
| 2233 | 宇隆 | 72.8 | 7.88 | 0.52 | 7.88 | 0.52 |
| 2235 | 謚源 | 129 | 12.2 | 0.57 | 12.2 | 0.57 |
| 2236 | F-百達 | 38.15 | 5.03 | 0.21 | 5.03 | 0.21 |
| 2301 | 光寶科 | 33.6 | 7.97 | 0.63 | 7.97 | 0.63 |
| 2302 | 麗正 | 6.6 | -0.01 | 0 | -1 | -0.1 |
| 2303 | 聯電 | 12.25 | 7.77 | 0.7 | 8.19 | 0.78 |
| 2305 | 全友 | 6.11 | 1.3 | 0.02 | 3.9 | 0.17 |
| 2308 | 台達電 | 159 | 7.18 | 0.33 | 7.64 | 0.38 |
| 2311 | 日月光 | 36.5 | 9.19 | 0.63 | 10.86 | 0.89 |
| 2312 | 金寶 | 9.83 | 7.86 | 0.84 | 7.86 | 0.84 |
| 2313 | 華通 | 22.2 | 11.77 | 1.12 | 14.12 | 1.61 |
| 2314 | 台揚 | 8.71 | -7.46 | 0.33 | -6.28 | 0.23 |
| 2316 | 楠梓電 | 25.9 | 61.06 | 37.44 | 61.06 | 37.44 |
| 2317 | 鴻海 | 85.5 | 11.9 | 1.14 | 14.56 | 1.7 |
| 2321 | 東訊 | 2.25 | -19.19 | 3.07 | -18.66 | 2.9 |
| 2323 | 中環 | 3.49 | -6.76 | 1.55 | -6.17 | 1.29 |
| 2324 | 仁寶 | 18.65 | 10.58 | 1.13 | 13.03 | 1.71 |
| 2325 | 矽品 | 44.85 | 9.63 | 0.82 | 9.63 | 0.82 |
| 2327 | 國巨 | 50.9 | 8.64 | 0.81 | 8.67 | 0.82 |
| 2328 | 廣宇 | 14.85 | 3.54 | 0.11 | 3.54 | 0.11 |
| 2329 | 華泰 | 11.7 | 18.01 | 1.82 | 18.16 | 1.85 |
| 2408 | 南科 | 37.95 | 43.47 | 9.62 | 47.14 | 11.32 |
| 2331 | 精英 | 22.85 | 11.49 | 1.22 | 11.87 | 1.3 |
| 2332 | 友訊 | 10.2 | -16.7 | 3.03 | -11.91 | 1.54 |
| 2337 | 旺宏 | 4.51 | -21.45 | 6.52 | -19.1 | 5.17 |
| 2338 | 光罩 | 7.66 | 1.41 | -0.04 | 0.63 | -0.01 |
| 2340 | 光磊 | 10.45 | 8.69 | 0.81 | 8.69 | 0.81 |
| 2342 | 茂矽 | 2.59 | -77.56 | 95.83 | -65.44 | 68.22 |
| 2344 | 華邦電 | 7.81 | 8.81 | 1 | 9.4 | 1.14 |
| 2345 | 智邦 | 26 | 7.49 | 0.51 | 7.75 | 0.55 |
| 2347 | 聯強 | 31.95 | 7.56 | 0.55 | 8.44 | 0.68 |
| 2348 | 海悅 | 0 | ||||
| 2349 | 錸德 | 2.68 | -10.81 | 3.39 | -10.04 | 2.92 |
| 2351 | 順德 | 28.25 | 12.78 | 1.54 | 12.93 | 1.58 |
| 2352 | 佳世達 | 11.2 | 12.52 | 1.46 | 13.18 | 1.62 |
| 2353 | 宏碁 | 12 | 0.75 | 0.01 | 1.4 | 0.04 |
| 2354 | 鴻準 | 75.1 | 13.52 | 1.52 | 16.07 | 2.15 |
| 2355 | 敬鵬 | 50.2 | 10.46 | 0.96 | 11.03 | 1.07 |
| 2356 | 英業達 | 18.45 | 9.06 | 0.83 | 9.75 | 0.96 |
