2015年11月23日 星期一

每日台灣股票分析(外部股東報酬率)(不含金融股)(1041123)



篩選條件:
(1) 4季盈餘品質指標(每股營業現金流/每股盈餘)>50%
(2) 近三年每股自由現金流和>0
(3) 金融負債比<30%
(4) 近四季ROE總和>15%

(5) 最近4ROE換算股價之比值(預計10%報酬率)、歷史最高現金殖利率換算股價比值

名稱 每日收盤價 (4季)盈餘品質指標 近三年自由現金流 金融負債比 近四季ROE總和 三年平均配息率 (10%)未來一年ROE換算股價比值 (大買)現金殖利率換算股價比值A
大統益 74.7 181.28 11.41 6.83 32.01 0.87 1.25 1.42
宏益 26.7 107.34 2.15 2.36 16.54 0.76 1.16 1.19
伸興 145 118.78 23.78 12.79 22.63 0.69 1.34 1.43
中砂 55 188.81 10.84 13.54 16.6 0.87 1.44 1.24
新麥 115 124 28.49 23.13 29.34 0.8 1.41 2.05
信錦 52.9 98.69 10.16 16.3 16 0.78 1.15 1.51
宏佳騰 62 132.64 0.82 1.28 20.27 0.98 1.44 0.96
勝一 41.3 186.61 8.33 9.11 15.35 0.79 1.32 1.95
華豐 12.3 156.98 5.25 29.34 16.14 0.51 1.2 5.91
鑫永銓 77.8 125.86 18.54 2.24 22.17 0.75 1.49 2.15
矽品 44.6 230.25 1.72 26.66 16.88 0.86 1.38 1.14
台光電 64.7 121.7 7.09 16.18 27.79 0.54 1.47 1.56
漢唐 41.4 108.12 20.18 2.51 21.26 0.66 1.17 1.84
超豐 32.8 209.54 7.84 1.16 15.14 0.7 1.32 1.39
創見 83.5 92.77 20.63 4.08 17.18 0.92 1.15 1.12
全新 37.75 134.91 6.79 0 18.12 1.15 1.29 1.04
盟立 30.75 75.4 8.35 8.74 15.04 0.85 1.3 1.14
揚博 23.8 74.93 6.66 4.94 15.11 0.83 1.03 1.8
宏普 22.25 249.5 6.71 28.71 16.57 0.51 0.78 0.89
潤弘 38.6 84.3 12.44 22.08 17.8 0.86 0.86 1.86
匯僑 25.75 137.21 10.23 1.74 16.48 1.01 1.14 3.36
德律 52.7 84.6 15.68 2.63 20.53 0.81 1.32 1.81
聯詠 119 120.24 24.5 14.71 25.36 0.8 1.32 1.27
茂訊 44.3 89.44 9.32 6.25 20.08 0.78 1.35 1.29
奇偶 76.7 134.28 20 0.47 21.85 0.96 1.34 1.29
牧德 43.5 77.67 7.75 0.72 16.56 0.88 1.27 1.4
富晶通 36.65 139.2 12.14 0.06 22.44 0.75 1.49 1.98
榮昌 64.2 120.93 6.7 1.11 26.58 0.89 1.48 0.92
鈺緯 79.9 87.54 6.85 29.6 22.29 1.07 1.28 1.46
世坤 26.7 135.05 8.28 2.65 17.24 0.72 1.3 1.38
崇友 28.4 147.03 3.33 19.23 16 0.7 1.47 1.4
凌通 41.25 93.12 6.05 11.98 18.57 1.01 1.15 1.53
亞泰 41.5 94.4 10.46 17.2 16.59 0.68 1.35 1.62
晶達 39.6 169.3 3.38 0.03 22.91 0.92 1.29 1.76
鑫禾 46.9 168.41 6.44 9.69 17.55 0.55 1.35 2
達興 30.6 155.45 3.83 13.16 16.47 0.74 1.23 1.19
先豐 36.2 166.12 8.79 19.66 21.11 0.87 1.27 1.71
台半 34.1 171.37 11.9 11.76 16.07 0.77 1.24 1.51
聰泰 70.1 80.9 12.09 4.16 41.59 0.86 1.07 1.98
同亨 77.1 108.3 8.19 5.44 33.33 1.06 1.2 2.19
三聯 35.1 147.77 15.91 18.61 15.09 0.88 1.31 2.5
鳳凰 39.65 139.75 9.97 0.61 17.27 0.9 1.44 0.79
台名 0 103.37 7.84 3.33 16.77 0.59 0 0
創惟 37 132.32 2.79 2.26 21.56 2.37 1.4 2.65
盛群 49.95 115.86 9.14 3.1 21.14 1 1.38 1.54
慶生 44.35 69.96 16.46 11.32 30.28 0.72 0.95 2.46
居易 28.7 71.09 5.72 3.94 19.12 0.86 1.03 1.57
聚鼎 69.9 126.08 14.29 1.38 23.87 0.85 1.39 1.31
普萊德 48.95 88.19 9.52 0.35 24.86 0.89 1.25 1.61
宏正 70.7 94.4 14.86 21.94 21.39 0.84 1.42 1.64
廣積 54.8 81.45 3.91 14.27 19.36 1.19 1.1 1.46
宏捷科 84.1 131.87 4.36 4.13 43.14 0.89 1.05 1.64
勤誠 36.8 142.27 7.37 14.33 17.72 0.7 1.37 1.49
好樂迪 57.5 67.65 8.44 6.66 29.92 1.01 0.8 0.94

沒有留言:

張貼留言