篩選條件:
(1) 近4季盈餘品質指標(每股營業現金流/每股盈餘)>50%
(2) 近三年每股自由現金流和>0
(3) 金融負債比<30%
(4) 近四季ROE總和>15%
(5) 高登報酬率1>15%,(高登/彼得)率1>1.5
(6) 最近4季ROE換算股價之比值(預計10%報酬率)、歷史最高現金殖利率換算股價比值
名稱 | 每日收盤價 | 高登報酬率A | (高登/彼得)率A | (4季)盈餘品質指標 | 近三年自由現金流 | 金融負債比 | 近四季ROE總和 | 三年平均配息率 |
台積電 | 141 | 19.93 | 1.69 | 171.78 | 8.52 | 18.37 | 29.31 | 0.44 |
台光電 | 62 | 19.21 | 2.29 | 121.7 | 7.09 | 16.18 | 27.79 | 0.54 |
南科 | 36.8 | 43.57 | 9.95 | 91.62 | 8.86 | 17.22 | 55.5 | 0.15 |
可成 | 317 | 20.06 | 1.98 | 88.24 | 35.35 | 20.91 | 24.95 | 0.3 |
宏普 | 21.9 | 18.83 | 4.22 | 249.5 | 6.71 | 28.71 | 16.57 | 0.51 |
大立光 | 2510 | 33.15 | 2.29 | 106.9 | 182.62 | 2.6 | 51.95 | 0.37 |
聯鈞 | 137.5 | 18.83 | 1.53 | 153.82 | 36.98 | 5.27 | 34.15 | 0.69 |
華亞科 | 22.45 | 20.19 | 3.23 | 141.58 | 12.58 | 4.39 | 32.28 | 0 |
單井 | 80 | 17.62 | 1.61 | 179.21 | 3.38 | 16.16 | 32.04 | 0.5 |
其陽 | 67.4 | 19.46 | 1.93 | 95.65 | 3.04 | 29.6 | 33.5 | 0.53 |
F*AS | 60.1 | 19.65 | 2.46 | 132.97 | 46.26 | 24.37 | 20.99 | 0.15 |
光聯 | 22.9 | 28.61 | 2.87 | 192.42 | 2.21 | 4.6 | 28.61 | 0 |
慶生 | 43.6 | 16.99 | 2.21 | 69.96 | 16.46 | 11.32 | 30.28 | 0.72 |
智基 | 90 | 42.37 | 2.76 | 258.41 | 17.73 | 0 | 42.44 | 0.19 |
F-君耀 | 52.2 | 16.11 | 1.79 | 90.65 | 2.12 | 7.4 | 18.19 | 0.18 |
F-金麗 | 66.4 | 16.2 | 1.91 | 118.95 | 20.31 | 22.11 | 19.44 | 0.38 |
好樂迪 | 55.6 | 16.38 | 2.04 | 67.65 | 8.44 | 6.66 | 29.92 | 1.01 |
沒有留言:
張貼留言