(1) 觀察年增率(3-6)月>0或年增率(3-12)月>0,最好>10,圖形觀察
(2) 最新一季盈餘品質>0
(3) 高登報酬率1>15%,(高登/彼得)率1>1.0 (基本合理價)
(4) (4季)盈餘品質指標>0(可有可無,有最好)
(5) 注意三率的變化是否向上
名稱 | 每日收盤價 | 高登報酬率A | (高登/彼得)率A | 最新一季盈餘品質 | 金融負債比 | 近四季ROE總和 | 年增率(3-6)月 | 年增率(3-12)月 | 季營業利益年增率 - 季營收年增率 | 近一個月累計營收年增率 減 季營收年增率 |
系統電 | 19.9 | 37.28 | 7.03 | 1.83 | 16.79 | 37.28 | 8.2 | 10.75 | 268.68 | 18.44 |
來思達 | 119 | 27.69 | 1.97 | 1.38 | 23.03 | 41.99 | 8.17 | 10.64 | 59.19 | 12.28 |
至寶電 | 64.2 | 24.34 | 1.05 | 1.45 | 0.43 | 24.34 | 17.71 | 4.75 | 39.36 | 2.77 |
F-臻鼎 | 93.5 | 15.25 | 1.4 | 0.75 | 28.77 | 24.6 | 3.31 | 1.49 | 30.84 | 2.69 |
德麥 | 186.5 | 15.03 | 1.05 | 0.17 | 9.61 | 24.75 | 4.06 | -6.12 | 0.33 | 0.07 |
沒有留言:
張貼留言